Programul pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare START - Etapa a II-a Planuri de afaceri
Pagina: « ‹ 13 14 15 16 17 18 19 › »
| Nr RUE | Nr. Id | Nume | Judet | Data si ora | Suma solicitata | Punctaj | Stadiu dosar |
| 306 | 4605 | banica bogdan | Prahova | 2009-08-04 11:35:19 | 59900.00 | 9 | Acceptat la depunere pana la data de 12.04.2010 |
| 307 | 4608 | NAGY EVA MAGDALENA | Satu Mare | 2009-08-04 13:24:15 | 60000.00 | 9 | Acceptat la depunere pana la data de 12.04.2010 |
| 308 | 4611 | SMEDOIU VALENTINA | Prahova | 2009-08-04 15:21:22 | 10000.00 | 9 | Acceptat la depunere pana la data de 12.04.2010 |
| 309 | 4614 | MANDA ADINA LACRAMIOARA | Cluj | 2009-08-04 17:52:57 | 60000.00 | 9 | Acceptat la depunere pana la data de 12.04.2010 |
| 310 | 4616 | Ceuta Samuel Ianas | Hunedoara | 2009-08-04 19:03:18 | 60000.00 | 9 | Acceptat la depunere pana la data de 12.04.2010 |
| 311 | 4618 | Campean Ancuta Oana | Bucuresti | 2009-08-05 09:10:19 | 60000.00 | 9 | Acceptat la depunere pana la data de 12.04.2010 |
| 312 | 4619 | Silion-Arama Vasile | Botosani | 2009-08-05 09:17:45 | 60000.00 | 9 | Acceptat la depunere pana la data de 12.04.2010 |
| 313 | 4621 | Bratu Elena -Corina | Cluj | 2009-08-05 09:32:59 | 60000.00 | 9 | Acceptat la depunere pana la data de 12.04.2010 |
| 314 | 4624 | Trusca Stefania Loredana | Dolj | 2009-08-05 11:12:25 | 50000.00 | 9 | Acceptat la depunere pana la data de 12.04.2010 |
| 315 | 4628 | IONESCU ANCA FLORENTINA | Constanta | 2009-08-05 13:17:10 | 60000.00 | 9 | Dosar evaluat, se asteapta semnarea contractului |
| 316 | 4639 | SALINOVICI DANA | Galati | 2009-08-05 19:20:25 | 55000.00 | 9 | Acceptat la depunere pana la data de 12.04.2010 |
| 317 | 4643 | Vladoiu Cristina | Cluj | 2009-08-06 11:01:22 | 6000.00 | 9 | Acceptat la depunere pana la data de 12.04.2010 |
| 318 | 4646 | Vlasceanu Remus Angheluta | Bucuresti | 2009-08-06 14:28:07 | 50000.00 | 9 | Acceptat la depunere pana la data de 12.04.2010 |
| 319 | 4650 | DOBRESCU GHEORGHE SORIN | Gorj | 2009-08-06 16:56:25 | 50000.00 | 9 | Acceptat la depunere pana la data de 12.04.2010 |
| 320 | 4652 | ALEXANDRU CLEOPATRA | Iasi | 2009-08-06 18:20:12 | 17500.00 | 9 | Acceptat la depunere pana la data de 12.04.2010 |
| 321 | 4655 | Bucur Mihaela Elena | Iasi | 2009-08-07 09:30:33 | 60000.00 | 9 | Acceptat la depunere pana la data de 12.04.2010 |
| 322 | 4656 | PETREA STELA ELENA | Galati | 2009-08-07 09:52:49 | 50000.00 | 9 | Acceptat la depunere pana la data de 12.04.2010 |
| 323 | 4657 | SANDU GEORGETA CRISTINA | Olt | 2009-08-07 10:17:26 | 60000.00 | 9 | Acceptat la depunere pana la data de 12.04.2010 |
| 324 | 4659 | DAALACHE IULIAN | Iasi | 2009-08-07 11:24:34 | 60000.00 | 9 | Acceptat la depunere pana la data de 12.04.2010 |
| 325 | 4666 | Toma Adrian | Dolj | 2009-08-07 13:29:55 | 60000.00 | 9 | Acceptat la depunere pana la data de 12.04.2010 |




