Programul pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare START - Etapa a II-a Planuri de afaceri
Pagina: « ‹ 14 15 16 17 18 19 › »
| Nr RUE | Nr. Id | Nume | Judet | Data si ora | Suma solicitata | Punctaj | Stadiu dosar |
| 326 | 4667 | Danciu Sebastian Claudiu | Cluj | 2009-08-07 13:31:12 | 60000.00 | 9 | Platit |
| 327 | 4670 | ALUPOAIE COSTIN | Neamt | 2009-08-07 13:46:31 | 30000.00 | 9 | Acceptat la depunere pana la data de 12.04.2010 |
| 328 | 4674 | Pasca Tusa Nicolae | Cluj | 2009-08-07 14:19:04 | 60000.00 | 9 | Acceptat la depunere pana la data de 12.04.2010 |
| 329 | 4680 | Mateescu Lelia Alexandra | Bucuresti | 2009-08-07 15:56:54 | 60000.00 | 9 | Acceptat la depunere pana la data de 12.04.2010 |
| 330 | 4681 | Niţoi-Corbuţ Dana-Olga | Hunedoara | 2009-08-07 16:02:20 | 55000.00 | 9 | Acceptat la depunere pana la data de 12.04.2010 |
| 331 | 4690 | BICAU COSTIN | Gorj | 2009-08-07 18:49:02 | 50000.00 | 9 | Platit |
| 332 | 4693 | Vlasceanu Stefan Florin | Bucuresti | 2009-08-07 19:41:37 | 60000.00 | 9 | Acceptat la depunere pana la data de 12.04.2010 |
| 333 | 4391 | RADUCAN CRINA | Prahova | 2009-08-03 09:05:25 | 40000.00 | 8 | Acceptat la depunere pana la data de 12.04.2010 |
| 334 | 4463 | SC MIUCOM TRADE SRL | Dolj | 2009-08-03 09:12:35 | 60000.00 | 8 | Platit |
| 335 | 4491 | RADUCAN CRINA | Prahova | 2009-08-03 09:21:38 | 40000.00 | 8 | Acceptat la depunere pana la data de 12.04.2010 |
| 336 | 4563 | SC NEXKONDE DESIGN SRL | Covasna | 2009-08-03 11:18:03 | 60000.00 | 8 | Acceptat la depunere pana la data de 12.04.2010 |
| 337 | 4589 | SC INFO ANVERGURA SRL | Salaj | 2009-08-03 16:48:10 | 30000.00 | 8 | Nu se efectueaza plata |
| 338 | 4644 | SC XTREME DESIGN SRL | Salaj | 2009-08-06 11:10:05 | 6000.00 | 8 | Acceptat la depunere pana la data de 12.04.2010 |
| 339 | 4660 | SC ELFINNO SRL | Dolj | 2009-08-07 11:38:26 | 10000.00 | 8 | Acceptat la depunere pana la data de 12.04.2010 |
| 340 | 4663 | INTREPRINDERE INDIVIDUALA MEDESAN RADU | Mures | 2009-08-07 12:53:48 | 60000.00 | 8 | Acceptat la depunere pana la data de 12.04.2010 |
| 341 | 4676 | SC. TDR BUSINESS CONSULT SRL | Galati | 2009-08-07 14:33:06 | 25000.00 | 8 | Acceptat la depunere pana la data de 12.04.2010 |
| 342 | 4436 | SC Medical Physics Center SRL | Iasi | 2009-08-03 09:09:21 | 60000.00 | 7 | Respins la evaluare |
| 343 | 4486 | OZBY SRL | Cluj | 2009-08-03 09:17:16 | 30000.00 | 7 | Acceptat la depunere pana la data de 12.04.2010 |
| 344 | 4508 | SC MEDEVAL PUB SRL | Cluj | 2009-08-03 09:27:31 | 60000.00 | 7 | Acceptat la depunere pana la data de 12.04.2010 |
| 345 | 4620 | SC MONKEY IMPEX SRL | Bucuresti | 2009-08-05 09:26:22 | 60000.00 | 7 | Acceptat la depunere pana la data de 12.04.2010 |




