Programul pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare START - Etapa a II-a Planuri de afaceri
Pagina: « ‹ 15 16 17 18 19 › »
| Nr RUE | Nr. Id | Nume | Judet | Data si ora | Suma solicitata | Punctaj | Stadiu dosar |
| 346 | 4622 | Miklos Iulius | Brasov | 2009-08-05 10:07:38 | 20000.00 | 7 | Acceptat la depunere pana la data de 12.04.2010 |
| 347 | 4685 | S.C. ROM-CIVIC S.R.L. | Galati | 2009-08-07 17:37:39 | 55000.00 | 6 | Acceptat la depunere pana la data de 12.04.2010 |
| 348 | 4686 | SC CASH MONEY SRL | Galati | 2009-08-07 17:55:01 | 60000.00 | 6 | Acceptat la depunere pana la data de 12.04.2010 |
| 349 | 4453 | SC ROUES SRL | Sibiu | 2009-08-03 09:11:38 | 60000.00 | 5 | Platit |
| 350 | 4512 | Ionescu Cristinela Perosana Fizica | Hunedoara | 2009-08-03 09:28:31 | 60000.00 | 5 | Acceptat la depunere pana la data de 12.04.2010 |
| 351 | 4416 | SC KINETOLAB SRL | Dolj | 2009-08-03 09:07:13 | 60000.00 | 4 | Acceptat la depunere pana la data de 12.04.2010 |
| 352 | 4420 | SC Artclever SRL | Timis | 2009-08-03 09:07:35 | 60000.00 | 4 | Acceptat la depunere pana la data de 12.04.2010 |
| 353 | 4430 | Marius-Andrei Danciulescu | Dolj | 2009-08-03 09:08:39 | 60000.00 | 4 | Acceptat la depunere pana la data de 12.04.2010 |
| 354 | 4450 | BUSINESS ART ,,M'' COMPANY | Botosani | 2009-08-03 09:11:25 | 60000.00 | 4 | Acceptat la depunere pana la data de 12.04.2010 |
| 355 | 4488 | SC.COZLACTO.SRL | Cluj | 2009-08-03 09:17:47 | 40000.00 | 4 | Acceptat la depunere pana la data de 12.04.2010 |
| 356 | 4492 | SC GRAND PARTENER SRL | Constanta | 2009-08-03 09:21:48 | 43000.00 | 4 | Acceptat la depunere pana la data de 12.04.2010 |
| 357 | 4497 | SC LUOANA STYLE SRL | Bacau | 2009-08-03 09:23:13 | 10000.00 | 4 | Acceptat la depunere pana la data de 12.04.2010 |
| 358 | 4580 | SC DARMUR SRL | Cluj | 2009-08-03 12:51:54 | 40000.00 | 4 | Acceptat la depunere pana la data de 12.04.2010 |
| 359 | 4603 | SC BUILDING GROUP SRL | Iasi | 2009-08-04 10:26:25 | 60000.00 | 4 | Acceptat la depunere pana la data de 12.04.2010 |
| 360 | 4623 | SC ARROW REAL ESTATE CONSULTING SRL | Arges | 2009-08-05 10:53:53 | 60000.00 | 4 | Acceptat la depunere pana la data de 12.04.2010 |
| 361 | 4658 | PINK EVENTS S.R.L. | Iasi | 2009-08-07 11:11:13 | 60000.00 | 4 | Acceptat la depunere pana la data de 12.04.2010 |
| 362 | 4397 | KRAFT MOTORS SERVICE | Constanta | 2009-08-03 09:05:51 | 60000.00 | 3 | Acceptat la depunere pana la data de 12.04.2010 |
| 363 | 4438 | SC DANICONVAL SRL | Arges | 2009-08-03 09:09:29 | 60000.00 | 3 | Acceptat la depunere pana la data de 12.04.2010 |
| 364 | 4440 | Sirius Holding | Bucuresti | 2009-08-03 09:09:39 | 58800.00 | 3 | Acceptat la depunere pana la data de 12.04.2010 |
| 365 | 4583 | SC PROFINOVA IMPEX SRL TG-JIU | Gorj | 2009-08-03 15:28:26 | 60000.00 | 3 | Acceptat la depunere pana la data de 12.04.2010 |




