Programul pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare START - Etapa a II-a Planuri de afaceri
Pagina: « ‹ 1 2 3 4 5 6 › »
| Nr RUE | Nr. Id | Nume | Judet | Data si ora | Suma solicitata | Punctaj | Stadiu dosar |
| 41 | 4545 | STIGLET CIPRIAN | Iasi | 2009-08-03 10:09:00 | 59000.00 | 35 | Platit |
| 42 | 4552 | TOFAN CLAUDIU CONSTANTIN | Iasi | 2009-08-03 10:25:05 | 60000.00 | 35 | Respins la evaluare |
| 43 | 4558 | Rotariu Irina | Suceava | 2009-08-03 10:59:18 | 60000.00 | 35 | Respins la evaluare |
| 44 | 4560 | Carp Gheorghe | Iasi | 2009-08-03 11:06:25 | 40000.00 | 35 | Respins la evaluare |
| 45 | 4573 | Petruta Vasile Bogdan | Cluj | 2009-08-03 11:58:26 | 60000.00 | 35 | Dosar evaluat, se asteapta semnarea contractului |
| 46 | 4575 | Tiru Vlad Edward | Constanta | 2009-08-03 12:07:07 | 12000.00 | 35 | Respins la evaluare |
| 47 | 4576 | Mituca Adriana | Prahova | 2009-08-03 12:16:30 | 50000.00 | 35 | Respins la evaluare |
| 48 | 4582 | BECIU IANI | Constanta | 2009-08-03 14:00:37 | 60000.00 | 35 | Nu a semnat contractul |
| 49 | 4590 | VLAICU ANTONIU | Salaj | 2009-08-03 16:52:46 | 33000.00 | 35 | Nu a depus actele |
| 50 | 4630 | Chiriac Vasile Ilie | Gorj | 2009-08-05 14:51:43 | 60000.00 | 35 | Platit |
| 51 | 4330 | virag claudia | Satu Mare | 2009-08-03 09:01:45 | 60000.00 | 34 | Platit |
| 52 | 4333 | CIREASA OANA | Braila | 2009-08-03 09:01:55 | 60000.00 | 34 | Platit |
| 53 | 4339 | RADU RALUCA | Timis | 2009-08-03 09:02:09 | 45000.00 | 34 | Dosar evaluat, se asteapta semnarea contractului |
| 54 | 4341 | enachescu maria catalina | Prahova | 2009-08-03 09:02:23 | 60000.00 | 34 | In decontare |
| 55 | 4348 | pitea horatiu anton | Cluj | 2009-08-03 09:02:45 | 60000.00 | 34 | Platit |
| 56 | 4350 | MATEESCU CRISTINA MAGDALENA | Bucuresti | 2009-08-03 09:02:47 | 55000.00 | 34 | Respins la evaluare |
| 57 | 4352 | Tiuca Ion | Valcea | 2009-08-03 09:03:01 | 60000.00 | 34 | Respins la evaluare |
| 58 | 4354 | Marcel Ionescu | Bucuresti | 2009-08-03 09:03:13 | 50000.00 | 34 | Respins la evaluare |
| 59 | 4356 | COJOCARU CONSTANTIN CATALIN | Prahova | 2009-08-03 09:03:19 | 60000.00 | 34 | In decontare |
| 60 | 4370 | GAVRILIU RADITA | Galati | 2009-08-03 09:03:58 | 60000.00 | 34 | Platit |




