Programul pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare START - Etapa a II-a Planuri de afaceri
Pagina: « ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › »
| Nr RUE | Nr. Id | Nume | Judet | Data si ora | Suma solicitata | Punctaj | Stadiu dosar |
| 61 | 4372 | Prundaru Harieta Maria Elena | Cluj | 2009-08-03 09:04:12 | 60000.00 | 34 | Respins la evaluare |
| 62 | 4377 | Bentan Adrian Mihai | Cluj | 2009-08-03 09:04:25 | 60000.00 | 34 | Platit |
| 63 | 4378 | PLESOIANU IULIAN | Constanta | 2009-08-03 09:04:26 | 60000.00 | 34 | Platit |
| 64 | 4380 | Furdui Daniela-Ionela | Iasi | 2009-08-03 09:04:29 | 60000.00 | 34 | Respins la evaluare |
| 65 | 4383 | BALINT RODICA | Maramures | 2009-08-03 09:04:51 | 60000.00 | 34 | Platit |
| 66 | 4388 | CIUREA DANIELA CORINA | Cluj | 2009-08-03 09:05:11 | 60000.00 | 34 | Contract semnat, se asteapta plata |
| 67 | 4432 | LUPSA LAURA-CRINA | Cluj | 2009-08-03 09:09:07 | 60000.00 | 34 | Platit |
| 68 | 4435 | Udriste Viorica | Ilfov | 2009-08-03 09:09:20 | 50500.00 | 34 | Platit |
| 69 | 4437 | Lapusan Marius Lucian | Cluj | 2009-08-03 09:09:25 | 60000.00 | 34 | Platit |
| 70 | 4439 | Barbos Mihaela Cristina | Bucuresti | 2009-08-03 09:09:30 | 60000.00 | 34 | Platit |
| 71 | 4441 | CAMPEANU BOGDANA MARA | Cluj | 2009-08-03 09:09:43 | 60000.00 | 34 | Nu a depus actele |
| 72 | 4446 | RUSU GABRIELA ADRIANA | Braila | 2009-08-03 09:10:25 | 60000.00 | 34 | Nu a semnat contractul |
| 73 | 4454 | caliman adrian constantin | Iasi | 2009-08-03 09:11:42 | 60000.00 | 34 | Platit |
| 74 | 4455 | Cezar Viorel Cristian | Bucuresti | 2009-08-03 09:11:51 | 60000.00 | 34 | Platit |
| 75 | 4464 | SALCEANU MIHAELA | Alba | 2009-08-03 09:12:36 | 60000.00 | 34 | Platit |
| 76 | 4467 | Cezar Hajnal Emoke | Bucuresti | 2009-08-03 09:13:16 | 60000.00 | 34 | Platit |
| 77 | 4472 | ENE OANA MARIA | Prahova | 2009-08-03 09:13:43 | 60000.00 | 34 | Nu a semnat contractul |
| 78 | 4473 | Erdei Jozsef | Satu Mare | 2009-08-03 09:13:54 | 60000.00 | 34 | Nu a depus actele |
| 79 | 4476 | Neagu Gheorghe Cristian | Bucuresti | 2009-08-03 09:14:43 | 60000.00 | 34 | Nu a depus actele |
| 80 | 4481 | DIMACHE CATALIN | Galati | 2009-08-03 09:16:08 | 60000.00 | 34 | Nu a semnat contractul |




