Programul pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare START - Etapa a II-a Planuri de afaceri
Pagina: « ‹ 2 3 4 5 6 7 8 › »
| Nr RUE | Nr. Id | Nume | Judet | Data si ora | Suma solicitata | Punctaj | Stadiu dosar |
| 81 | 4483 | VERA ASON | Braila | 2009-08-03 09:16:20 | 60000.00 | 34 | Nu a depus actele |
| 82 | 4487 | Alexandrescu Octaviana Ioana | Iasi | 2009-08-03 09:17:45 | 60000.00 | 34 | Platit |
| 83 | 4495 | Topa Mihai | Iasi | 2009-08-03 09:23:03 | 60000.00 | 34 | Dosar evaluat, se asteapta semnarea contractului |
| 84 | 4496 | Zagon Gabriel Razvan | Constanta | 2009-08-03 09:23:11 | 60000.00 | 34 | Respins la evaluare |
| 85 | 4499 | Neamtu Cristian Corneliu | Hunedoara | 2009-08-03 09:24:34 | 15000.00 | 34 | Platit |
| 86 | 4504 | CHERSAN CASIAN | Iasi | 2009-08-03 09:26:35 | 60000.00 | 34 | Platit |
| 87 | 4505 | ILEGITIM SILVIU ADRIAN | Iasi | 2009-08-03 09:26:45 | 60000.00 | 34 | Platit |
| 88 | 4511 | POP MIHAI DAN | Cluj | 2009-08-03 09:28:08 | 58000.00 | 34 | Platit |
| 89 | 4513 | FĂRCAȘ LIVIU | Salaj | 2009-08-03 09:28:38 | 60000.00 | 34 | Nu a depus actele |
| 90 | 4516 | Stanca Gabriela | Constanta | 2009-08-03 09:29:35 | 59000.00 | 34 | Nu a depus actele |
| 91 | 4541 | STIGLET FLORENTIN | Iasi | 2009-08-03 09:55:40 | 59000.00 | 34 | Platit |
| 92 | 4553 | Nedea Anca | Constanta | 2009-08-03 10:28:25 | 60000.00 | 34 | Respins la evaluare |
| 93 | 4554 | HUIAN MIHAELA | Iasi | 2009-08-03 10:29:00 | 60000.00 | 34 | Nu a depus actele |
| 94 | 4556 | BRETOIU PAUL-SERBAN | Cluj | 2009-08-03 10:31:54 | 57000.00 | 34 | Dosar evaluat, se asteapta semnarea contractului |
| 95 | 4561 | budui iulian | Prahova | 2009-08-03 11:06:49 | 60000.00 | 34 | Respins la evaluare |
| 96 | 4571 | Marius Cordunianu | Cluj | 2009-08-03 11:51:31 | 60000.00 | 34 | Platit |
| 97 | 4578 | AIOJI NICOLETA FLORENTINA | Bucuresti | 2009-08-03 12:29:08 | 50000.00 | 34 | Nu a depus actele |
| 98 | 4602 | Traian Docolina | Cluj | 2009-08-04 10:20:52 | 60000.00 | 34 | Platit |
| 99 | 4612 | ANDREICA MIHAI VASILE | Cluj | 2009-08-04 17:36:38 | 60000.00 | 34 | Nu a semnat contractul |
| 100 | 4629 | STOICHESCU ION | Timis | 2009-08-05 14:38:56 | 60000.00 | 34 | Platit |




