Programul pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare START - Etapa a II-a Planuri de afaceri
Pagina: « ‹ 3 4 5 6 7 8 9 › »
| Nr RUE | Nr. Id | Nume | Judet | Data si ora | Suma solicitata | Punctaj | Stadiu dosar |
| 101 | 4631 | VASILE PODARIU | Iasi | 2009-08-05 15:29:45 | 45000.00 | 34 | Platit |
| 102 | 4637 | Ionescu Constantin Petru | Bucuresti | 2009-08-05 18:00:08 | 60000.00 | 34 | Nu a depus actele |
| 103 | 4649 | Vaduva Olivia | Bucuresti | 2009-08-06 15:21:53 | 60000.00 | 34 | Nu a depus actele |
| 104 | 4653 | Cucos Sandica | Galati | 2009-08-07 09:12:40 | 60000.00 | 34 | Nu a depus actele |
| 105 | 4691 | SC BICSOFT SRL | Gorj | 2009-08-07 19:01:04 | 50000.00 | 34 | Nu a depus actele |
| 106 | 4338 | GEOLEX SRL | Galati | 2009-08-03 09:02:07 | 15800.00 | 33 | Platit |
| 107 | 4461 | SC TOPSANI CLEAN SRL | Prahova | 2009-08-03 09:12:29 | 55000.00 | 33 | Nu a semnat contractul |
| 108 | 4528 | S.C. SLIM KITTY CENTER S.R.L | Bihor | 2009-08-03 09:36:22 | 30000.00 | 33 | Nu a depus actele |
| 109 | 4598 | S.C POMARIONE COMP S.R.L. | Bihor | 2009-08-03 19:43:50 | 42000.00 | 33 | Respins la evaluare |
| 110 | 4374 | SC Ceramo Tile SRL | Botosani | 2009-08-03 09:04:19 | 60000.00 | 31 | Dosar evaluat, se asteapta semnarea contractului |
| 111 | 4411 | sc natural company srl- iftemie ioan bogdan | Iasi | 2009-08-03 09:06:54 | 35000.00 | 31 | Respins la evaluare |
| 112 | 4457 | S.C. AMMASERV S.R.L. | Prahova | 2009-08-03 09:12:10 | 45000.00 | 31 | Nu a semnat contractul |
| 113 | 4460 | SC IDEAL CASSA DESIGN SRL | Prahova | 2009-08-03 09:12:22 | 55000.00 | 31 | Respins la evaluare |
| 114 | 4355 | SC CARAVELE SRL | Arad | 2009-08-03 09:03:13 | 60000.00 | 30 | Respins la evaluare |
| 115 | 4509 | MNEMOS SRL | Constanta | 2009-08-03 09:27:35 | 17000.00 | 30 | Platit |
| 116 | 4510 | SC ECO TOTAL SRL | Dolj | 2009-08-03 09:28:08 | 45000.00 | 30 | Platit |
| 117 | 4359 | SEPTEMBER MEDIA | Iasi | 2009-08-03 09:03:28 | 60000.00 | 29 | Nu a depus actele |
| 118 | 4395 | DORDEFIN SRL | Bucuresti | 2009-08-03 09:05:46 | 26000.00 | 29 | Respins la evaluare |
| 119 | 4419 | SC WEST WINDOW SRL | Timis | 2009-08-03 09:07:28 | 25000.00 | 29 | Respins la evaluare |
| 120 | 4443 | DIR SERV SRL | Bucuresti | 2009-08-03 09:10:03 | 40000.00 | 29 | Nu a depus actele |




