Programul pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare START - Etapa a II-a Planuri de afaceri
Pagina: « ‹ 6 7 8 9 10 11 12 › »
| Nr RUE | Nr. Id | Nume | Judet | Data si ora | Suma solicitata | Punctaj | Stadiu dosar |
| 161 | 4456 | Chivu Bogdan Alexandru Mihnea | Bucuresti | 2009-08-03 09:11:54 | 59000.00 | 10 | Respins la evaluare |
| 162 | 4459 | ciprian lazar | Bihor | 2009-08-03 09:12:14 | 55000.00 | 10 | Nu a depus actele |
| 163 | 4465 | Ionescu Elena-Angela | Hunedoara | 2009-08-03 09:12:40 | 60000.00 | 10 | Nu a depus actele |
| 164 | 4469 | FRIED ANDREI | Cluj | 2009-08-03 09:13:36 | 60000.00 | 10 | Dosar evaluat, se asteapta semnarea contractului |
| 165 | 4474 | corbean alexandru | Alba | 2009-08-03 09:14:17 | 9000.00 | 10 | Nu a depus actele |
| 166 | 4480 | ANDRESAN MIRCEA VOICU | Cluj | 2009-08-03 09:16:05 | 60000.00 | 10 | Nu a depus actele |
| 167 | 4484 | Cornelia Ciorobitca | Neamt | 2009-08-03 09:16:37 | 6000.00 | 10 | Platit |
| 168 | 4500 | Olah-Gal Boroka | Harghita | 2009-08-03 09:24:59 | 50000.00 | 10 | Platit |
| 169 | 4501 | CALIN CORNELIA | Olt | 2009-08-03 09:25:36 | 60000.00 | 10 | Nu a depus actele |
| 170 | 4502 | ZOGA ELENA | Constanta | 2009-08-03 09:25:38 | 43000.00 | 10 | Respins la evaluare |
| 171 | 4507 | MOSOARCA LUCIAN | Timis | 2009-08-03 09:27:25 | 60000.00 | 10 | Platit |
| 172 | 4514 | Renata Vieriu | Bacau | 2009-08-03 09:28:38 | 60000.00 | 10 | Nu a depus actele |
| 173 | 4519 | Neneci Constantin-Alexanandru | Bacau | 2009-08-03 09:31:08 | 60000.00 | 10 | Nu a depus actele |
| 174 | 4521 | Maftei Marius Cosmin | Brasov | 2009-08-03 09:31:31 | 44100.00 | 10 | Respins la evaluare |
| 175 | 4524 | Robantu Cristina-Elena | Dolj | 2009-08-03 09:33:34 | 60000.00 | 10 | Respins la evaluare |
| 176 | 4525 | Andronachi Remus Alin | Botosani | 2009-08-03 09:34:49 | 50000.00 | 10 | Nu a depus actele |
| 177 | 4529 | Rusu Sandu Catalin | Iasi | 2009-08-03 09:39:06 | 55000.00 | 10 | Nu a depus actele |
| 178 | 4532 | LICAN ELENA MIHAELA | Gorj | 2009-08-03 09:41:30 | 60000.00 | 10 | Platit |
| 179 | 4533 | ORMENISAN OVIDIU ION | Mures | 2009-08-03 09:42:15 | 25000.00 | 10 | Nu a depus actele |
| 180 | 4534 | ORMENISAN OVIDIU ION | Mures | 2009-08-03 09:46:20 | 25000.00 | 10 | Nu a depus actele |




