Programul pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare START - Etapa I Cursuri de pregatire
Pagina: 1 2 3 4 › »
| Nr RUE | Nr. Id | Nume | Cui | Judet | Data si ora | Suma solicitata | Punctaj |
| 1 | 3517 | IANUS IANCU | 1830107360315 | Tulcea | 2009-06-25 10:01:46 | 60000.00 | 0 |
| 2 | 3518 | Costache Carmen Maria | 2800531160027 | Dolj | 2009-06-25 10:02:26 | 40000.00 | 0 |
| 3 | 3519 | pitea horatiu anton | 1770830011113 | Cluj | 2009-06-25 10:02:40 | 60000.00 | 0 |
| 4 | 3520 | SC Team Eco Touch SRL | 24239260 | Prahova | 2009-06-25 10:02:53 | 25000.00 | 0 |
| 5 | 3521 | PODARIU VASILE | 1740409221258 | Iasi | 2009-06-25 10:02:54 | 45000.00 | 0 |
| 6 | 3522 | grigorescu george | 1810805330271 | Prahova | 2009-06-25 10:03:11 | 60000.00 | 0 |
| 7 | 3523 | SICOIE OANA ELENA | 2840929013658 | Cluj | 2009-06-25 10:03:16 | 60000.00 | 0 |
| 8 | 3524 | BORDAS ANDREI VALENTIN | 1810401125824 | Cluj | 2009-06-25 10:03:23 | 60000.00 | 0 |
| 9 | 3525 | Radulescu Ionut Alin | 1830911090020 | Braila | 2009-06-25 10:03:26 | 35000.00 | 0 |
| 10 | 3526 | Petruta Bogdan | 1800528125862 | Cluj | 2009-06-25 10:03:29 | 60000.00 | 0 |
| 11 | 3527 | ZAGON GABRIEL RAZVAN | 1770315131311 | Constanta | 2009-06-25 10:03:31 | 60000.00 | 0 |
| 12 | 3528 | Farcas Alexandru | 1811002124426 | Cluj | 2009-06-25 10:03:48 | 60000.00 | 0 |
| 13 | 3529 | BENTAN ADRIAN-MIHAI | 1740511120689 | Cluj | 2009-06-25 10:03:58 | 60000.00 | 0 |
| 14 | 3530 | RADU RALUCA | 2710629354791 | Timis | 2009-06-25 10:03:59 | 45000.00 | 0 |
| 15 | 3531 | Pop Ioana Cristina | 2700602120662 | Cluj | 2009-06-25 10:04:05 | 60000.00 | 0 |
| 16 | 3532 | FURDUI DANIELA-IONELA | 2740331272638 | Iasi | 2009-06-25 10:04:09 | 50000.00 | 0 |
| 17 | 3533 | SC BULLZ SRL | 23752673 | Cluj | 2009-06-25 10:04:12 | 60000.00 | 0 |
| 18 | 3534 | Sand Oana Maria | 2850131125808 | Cluj | 2009-06-25 10:04:18 | 60000.00 | 0 |
| 19 | 3535 | caliman adrian constantin | 1781202390697 | Iasi | 2009-06-25 10:04:20 | 60000.00 | 0 |
| 20 | 3536 | ENACHESCU MARIA CATALINA | 2750930290070 | Prahova | 2009-06-25 10:04:22 | 60000.00 | 0 |




