Programul pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare START - Etapa I Cursuri de pregatire
Pagina: 1 2 3 4 › »
| Nr RUE | Nr. Id | Nume | Judet | Data si ora | Suma solicitata | Punctaj |
| 1 | 3517 | IANUS IANCU | Tulcea | 2009-06-25 10:01:46 | 60000.00 | 0 |
| 2 | 3518 | Costache Carmen Maria | Dolj | 2009-06-25 10:02:26 | 40000.00 | 0 |
| 3 | 3519 | pitea horatiu anton | Cluj | 2009-06-25 10:02:40 | 60000.00 | 0 |
| 4 | 3520 | SC Team Eco Touch SRL | Prahova | 2009-06-25 10:02:53 | 25000.00 | 0 |
| 5 | 3521 | PODARIU VASILE | Iasi | 2009-06-25 10:02:54 | 45000.00 | 0 |
| 6 | 3522 | grigorescu george | Prahova | 2009-06-25 10:03:11 | 60000.00 | 0 |
| 7 | 3523 | SICOIE OANA ELENA | Cluj | 2009-06-25 10:03:16 | 60000.00 | 0 |
| 8 | 3524 | BORDAS ANDREI VALENTIN | Cluj | 2009-06-25 10:03:23 | 60000.00 | 0 |
| 9 | 3525 | Radulescu Ionut Alin | Braila | 2009-06-25 10:03:26 | 35000.00 | 0 |
| 10 | 3526 | Petruta Bogdan | Cluj | 2009-06-25 10:03:29 | 60000.00 | 0 |
| 11 | 3527 | ZAGON GABRIEL RAZVAN | Constanta | 2009-06-25 10:03:31 | 60000.00 | 0 |
| 12 | 3528 | Farcas Alexandru | Cluj | 2009-06-25 10:03:48 | 60000.00 | 0 |
| 13 | 3529 | BENTAN ADRIAN-MIHAI | Cluj | 2009-06-25 10:03:58 | 60000.00 | 0 |
| 14 | 3530 | RADU RALUCA | Timis | 2009-06-25 10:03:59 | 45000.00 | 0 |
| 15 | 3531 | Pop Ioana Cristina | Cluj | 2009-06-25 10:04:05 | 60000.00 | 0 |
| 16 | 3532 | FURDUI DANIELA-IONELA | Iasi | 2009-06-25 10:04:09 | 50000.00 | 0 |
| 17 | 3533 | SC BULLZ SRL | Cluj | 2009-06-25 10:04:12 | 60000.00 | 0 |
| 18 | 3534 | Sand Oana Maria | Cluj | 2009-06-25 10:04:18 | 60000.00 | 0 |
| 19 | 3535 | caliman adrian constantin | Iasi | 2009-06-25 10:04:20 | 60000.00 | 0 |
| 20 | 3536 | ENACHESCU MARIA CATALINA | Prahova | 2009-06-25 10:04:22 | 60000.00 | 0 |




