Programul pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare START - Etapa I Cursuri de pregatire
Pagina: « ‹ 7 8 9 10 11 12 13 › »
| Nr RUE | Nr. Id | Nume | Judet | Data si ora | Suma solicitata | Punctaj |
| 181 | 3697 | S.C. AMMASERV S.R.L. | Prahova | 2009-06-25 10:22:42 | 45000.00 | 0 |
| 182 | 3698 | Iftemie Ioan Bogdan | Iasi | 2009-06-25 10:23:09 | 35000.00 | 0 |
| 183 | 3699 | SC DEV CENTER SRL | Neamt | 2009-06-25 10:24:18 | 50000.00 | 0 |
| 184 | 3700 | SOFILCA MIHAELA LIDIA | Valcea | 2009-06-25 10:24:40 | 20000.00 | 0 |
| 185 | 3701 | Kari Zoltan | Harghita | 2009-06-25 10:25:02 | 60000.00 | 0 |
| 186 | 3702 | Popa Sabina | Cluj | 2009-06-25 10:25:04 | 20000.00 | 0 |
| 187 | 3703 | STEFAN ANDREI | Ilfov | 2009-06-25 10:25:39 | 60000.00 | 0 |
| 188 | 3704 | Andra Miloiu Costina | Bucuresti | 2009-06-25 10:25:49 | 50000.00 | 0 |
| 189 | 3705 | sc geoinformatic system srl | Harghita | 2009-06-25 10:26:03 | 60000.00 | 0 |
| 190 | 3706 | DITCOV SEBASTIAN | Galati | 2009-06-25 10:26:09 | 60000.00 | 0 |
| 191 | 3707 | Badan Andrei | Iasi | 2009-06-25 10:26:18 | 29000.00 | 0 |
| 192 | 3708 | Damian Claudiu Iulian | Iasi | 2009-06-25 10:26:26 | 50000.00 | 0 |
| 193 | 3709 | Zlotea Mihail Relu | Constanta | 2009-06-25 10:27:20 | 60000.00 | 0 |
| 194 | 3710 | Tonu Vasile Marius | Bucuresti | 2009-06-25 10:27:21 | 60000.00 | 0 |
| 195 | 3711 | SC EUROCONSTRUCT OFFICE SRL | Iasi | 2009-06-25 10:27:37 | 60000.00 | 0 |
| 196 | 3712 | Palko Istvan-Zsolt | Covasna | 2009-06-25 10:27:50 | 50000.00 | 0 |
| 197 | 3713 | Ene Mihai-Gabriel | Prahova | 2009-06-25 10:28:10 | 60000.00 | 0 |
| 198 | 3714 | Pop Bogdan | Bistrita-Nasaud | 2009-06-25 10:28:18 | 8000.00 | 0 |
| 199 | 3715 | apopei mihaela | Iasi | 2009-06-25 10:28:21 | 59000.00 | 0 |
| 200 | 3716 | DORDEFIN S.R.L. | Bucuresti | 2009-06-25 10:28:30 | 26000.00 | 0 |




