Programul pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare START - Etapa I Cursuri de pregatire
Pagina: « ‹ 1 2 3 4 5 › »
| Nr RUE | Nr. Id | Nume | Cui | Judet | Data si ora | Suma solicitata | Punctaj |
| 21 | 3537 | Prundaru Harieta Maria Elena | 2740727123140 | Cluj | 2009-06-25 10:04:22 | 60000.00 | 0 |
| 22 | 3538 | COLIBA ANDREI | 1840303070014 | Botosani | 2009-06-25 10:04:24 | 32000.00 | 0 |
| 23 | 3539 | SC CIVASI PROD SRL | 25241152 | Gorj | 2009-06-25 10:04:24 | 60000.00 | 0 |
| 24 | 3540 | MARIS ANDREI SORIN | 1840511125852 | Cluj | 2009-06-25 10:04:36 | 60000.00 | 0 |
| 25 | 3541 | Z�¶ld Zsombor J�¡nos | 1760503264387 | Mures | 2009-06-25 10:04:44 | 60000.00 | 0 |
| 26 | 3542 | MANDA ADINA LACRAMIOARA | 2751229211677 | Cluj | 2009-06-25 10:04:48 | 59000.00 | 0 |
| 27 | 3543 | COJOCARU CONSTANTIN CATALIN | 1710820293144 | Prahova | 2009-06-25 10:04:48 | 60000.00 | 0 |
| 28 | 3544 | Moise Viorel-Cosmin | 1820903244487 | Bucuresti | 2009-06-25 10:04:53 | 60000.00 | 0 |
| 29 | 3545 | SC CARAVELE SRL | 15204297 | Arad | 2009-06-25 10:04:56 | 60000.00 | 0 |
| 30 | 3546 | BRETOIU PAUL-SERBAN | 1761015015141 | Cluj | 2009-06-25 10:04:56 | 57000.00 | 0 |
| 31 | 3547 | CORDUNIANU | 1770604374092 | Cluj | 2009-06-25 10:05:00 | 60000.00 | 0 |
| 32 | 3548 | Bostan Anda Maria | 2830815250791 | Timis | 2009-06-25 10:05:00 | 42000.00 | 0 |
| 33 | 3549 | SC KERR STANDARD SRL | 22075888 | Iasi | 2009-06-25 10:05:00 | 50000.00 | 0 |
| 34 | 3550 | BEREANU TUDOREL | 1820402160024 | Dolj | 2009-06-25 10:05:09 | 60000.00 | 0 |
| 35 | 3551 | Mituca Adriana | 2840113297311 | Prahova | 2009-06-25 10:05:12 | 50000.00 | 0 |
| 36 | 3552 | Csata Tunde | 2840102191287 | Harghita | 2009-06-25 10:05:13 | 13000.00 | 0 |
| 37 | 3553 | MATEESCU CRISTINA MAGDALENA | 2760117033070 | Bucuresti | 2009-06-25 10:05:28 | 55000.00 | 0 |
| 38 | 3554 | S.C. AMIBA DESIGN S.R.L. | 24760321 | Prahova | 2009-06-25 10:05:37 | 2000.00 | 0 |
| 39 | 3555 | ILEGITIM SILVIU ADRIAN | 1740514221173 | Iasi | 2009-06-25 10:05:40 | 60000.00 | 0 |
| 40 | 3556 | Lapusan Marius Lucian | 1760322120694 | Cluj | 2009-06-25 10:05:41 | 60000.00 | 0 |




