Programul pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare START - Etapa I Cursuri de pregatire
Pagina: « ‹ 1 2 3 4 5 6 › »
| Nr RUE | Nr. Id | Nume | Cui | Judet | Data si ora | Suma solicitata | Punctaj |
| 41 | 3557 | Grunstein Eva Zsuzsanna | 2820218260017 | Harghita | 2009-06-25 10:05:43 | 40000.00 | 0 |
| 42 | 3558 | S.C.TEORAL COM S.R.L. | 12167437 | Braila | 2009-06-25 10:05:45 | 50000.00 | 0 |
| 43 | 3559 | Kiss Jozsef | 25269250 | Bihor | 2009-06-25 10:05:53 | 60000.00 | 0 |
| 44 | 3560 | Ciurea Daniela Corina | 2690807260015 | Cluj | 2009-06-25 10:05:55 | 60000.00 | 0 |
| 45 | 3561 | Tudorie Vlad | 1860719170038 | Galati | 2009-06-25 10:05:59 | 60000.00 | 0 |
| 46 | 3562 | SC Simclar SRL | 24053541 | Dolj | 2009-06-25 10:06:09 | 50000.00 | 0 |
| 47 | 3563 | Crisan Ramona Alina | 2840803314003 | Salaj | 2009-06-25 10:06:10 | 60000.00 | 0 |
| 48 | 3564 | Mihaela Salceanu | 2711221221135 | Iasi | 2009-06-25 10:06:15 | 60000.00 | 0 |
| 49 | 3565 | POINARU SILVIA ADRIANA | 2811114080071 | Iasi | 2009-06-25 10:06:18 | 27000.00 | 0 |
| 50 | 3566 | LUNG FLORIN REMUS | 1801124124241 | Cluj | 2009-06-25 10:06:30 | 6000.00 | 0 |
| 51 | 3567 | TOFAN CONSTANTIN CLAUDIU | 1731010221169 | Iasi | 2009-06-25 10:06:35 | 60000.00 | 0 |
| 52 | 3568 | LUPSA LAURA-CRINA | 2730702120716 | Cluj | 2009-06-25 10:06:38 | 60000.00 | 0 |
| 53 | 3569 | Alexe Dumitru | 1720628297291 | Prahova | 2009-06-25 10:06:44 | 59000.00 | 0 |
| 54 | 3570 | Daniel Nistorescu | 1821209134129 | Constanta | 2009-06-25 10:06:50 | 60000.00 | 0 |
| 55 | 3571 | COJOCARU IULIA | 2810702226711 | Iasi | 2009-06-25 10:07:03 | 40000.00 | 0 |
| 56 | 3572 | Nastasa Gabriel Dan | 1811025336388 | Iasi | 2009-06-25 10:07:06 | 59000.00 | 0 |
| 57 | 3573 | Cavulea Razvan | 1900131070038 | Botosani | 2009-06-25 10:07:07 | 60000.00 | 0 |
| 58 | 3574 | Macroconsult Proiect SRL | 25231175 | Iasi | 2009-06-25 10:07:09 | 60000.00 | 0 |
| 59 | 3575 | Anisie Delia | 2820222060025 | Bistrita-Nasaud | 2009-06-25 10:07:11 | 60000.00 | 0 |
| 60 | 3576 | S.C. Pomarione Comp S.R.L. | 25606739 | Bihor | 2009-06-25 10:07:14 | 42000.00 | 0 |




