Programul pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare START - Etapa I Cursuri de pregatire
Pagina: « ‹ 1 2 3 4 5 6 › »
| Nr RUE | Nr. Id | Nume | Judet | Data si ora | Suma solicitata | Punctaj |
| 41 | 3557 | Grunstein Eva Zsuzsanna | Harghita | 2009-06-25 10:05:43 | 40000.00 | 0 |
| 42 | 3558 | S.C.TEORAL COM S.R.L. | Braila | 2009-06-25 10:05:45 | 50000.00 | 0 |
| 43 | 3559 | Kiss Jozsef | Bihor | 2009-06-25 10:05:53 | 60000.00 | 0 |
| 44 | 3560 | Ciurea Daniela Corina | Cluj | 2009-06-25 10:05:55 | 60000.00 | 0 |
| 45 | 3561 | Tudorie Vlad | Galati | 2009-06-25 10:05:59 | 60000.00 | 0 |
| 46 | 3562 | SC Simclar SRL | Dolj | 2009-06-25 10:06:09 | 50000.00 | 0 |
| 47 | 3563 | Crisan Ramona Alina | Salaj | 2009-06-25 10:06:10 | 60000.00 | 0 |
| 48 | 3564 | Mihaela Salceanu | Iasi | 2009-06-25 10:06:15 | 60000.00 | 0 |
| 49 | 3565 | POINARU SILVIA ADRIANA | Iasi | 2009-06-25 10:06:18 | 27000.00 | 0 |
| 50 | 3566 | LUNG FLORIN REMUS | Cluj | 2009-06-25 10:06:30 | 6000.00 | 0 |
| 51 | 3567 | TOFAN CONSTANTIN CLAUDIU | Iasi | 2009-06-25 10:06:35 | 60000.00 | 0 |
| 52 | 3568 | LUPSA LAURA-CRINA | Cluj | 2009-06-25 10:06:38 | 60000.00 | 0 |
| 53 | 3569 | Alexe Dumitru | Prahova | 2009-06-25 10:06:44 | 59000.00 | 0 |
| 54 | 3570 | Daniel Nistorescu | Constanta | 2009-06-25 10:06:50 | 60000.00 | 0 |
| 55 | 3571 | COJOCARU IULIA | Iasi | 2009-06-25 10:07:03 | 40000.00 | 0 |
| 56 | 3572 | Nastasa Gabriel Dan | Iasi | 2009-06-25 10:07:06 | 59000.00 | 0 |
| 57 | 3573 | Cavulea Razvan | Botosani | 2009-06-25 10:07:07 | 60000.00 | 0 |
| 58 | 3574 | Macroconsult Proiect SRL | Iasi | 2009-06-25 10:07:09 | 60000.00 | 0 |
| 59 | 3575 | Anisie Delia | Bistrita-Nasaud | 2009-06-25 10:07:11 | 60000.00 | 0 |
| 60 | 3576 | S.C. Pomarione Comp S.R.L. | Bihor | 2009-06-25 10:07:14 | 42000.00 | 0 |




