Programul pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare START - Etapa I Cursuri de pregatire
Pagina: « ‹ 35 36 37 38 39 40 41 › »
| Nr RUE | Nr. Id | Nume | Judet | Data si ora | Suma solicitata | Punctaj |
| 741 | 4257 | CRISPUS GRUP | Sibiu | 2009-07-01 12:50:31 | 60000.00 | 0 |
| 742 | 4258 | Tincu Narcis Constantin | Iasi | 2009-07-01 12:56:02 | 60000.00 | 0 |
| 743 | 4259 | Lacramioara Iolanda Popescu | Brasov | 2009-07-01 12:56:28 | 60000.00 | 0 |
| 744 | 4260 | Vaduva Vasilică | Galati | 2009-07-01 12:59:05 | 60000.00 | 0 |
| 745 | 4261 | ROMENERGY MEDIA EQUIPMENT SRL | Ilfov | 2009-07-01 13:03:38 | 50000.00 | 0 |
| 746 | 4262 | Lelia-Alexandra Mateescu | Bucuresti | 2009-07-01 13:15:28 | 60000.00 | 0 |
| 747 | 4263 | SIMIREA C. DANIEL | Neamt | 2009-07-01 13:20:23 | 50000.00 | 0 |
| 748 | 4264 | Goga Alexandru Silviu | Brasov | 2009-07-01 13:27:04 | 60000.00 | 0 |
| 749 | 4265 | Bocanet Ioan-Alexandru | Neamt | 2009-07-01 13:27:09 | 60000.00 | 0 |
| 750 | 4266 | Sc Larmira Com S.R.L. | Gorj | 2009-07-01 13:27:09 | 5000.00 | 0 |
| 751 | 4267 | Iliescu Cristian Ion | Brasov | 2009-07-01 13:30:43 | 60000.00 | 0 |
| 752 | 4268 | Negroiu Stefan | Brasov | 2009-07-01 13:36:09 | 60000.00 | 0 |
| 753 | 4269 | Gheorghiu E. Magdalena | Iasi | 2009-07-01 13:46:25 | 55000.00 | 0 |
| 754 | 4270 | Mogos Adriana | Brasov | 2009-07-01 14:01:41 | 60000.00 | 0 |
| 755 | 4271 | CRACIUN GHEORGHE | Cluj | 2009-07-01 14:05:26 | 60000.00 | 0 |
| 756 | 4272 | Sarca Ionut | Bihor | 2009-07-01 14:15:09 | 60000.00 | 0 |
| 757 | 4273 | UDREA ELENA MONICA | Bucuresti | 2009-07-01 14:43:31 | 60000.00 | 0 |
| 758 | 4274 | Dobre Elvis Cornel | Hunedoara | 2009-07-01 14:49:21 | 60000.00 | 0 |
| 759 | 4275 | Haarabagiu Laura-Bianca | Neamt | 2009-07-01 14:54:40 | 60000.00 | 0 |
| 760 | 4276 | 345 35 | Alba | 2009-07-01 14:55:32 | 60000.00 | 0 |




