Programul pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare START - Etapa I Cursuri de pregatire
Pagina: « ‹ 36 37 38 39 40 41 › »
| Nr RUE | Nr. Id | Nume | Judet | Data si ora | Suma solicitata | Punctaj |
| 761 | 4277 | TIMIS ADRIAN | Maramures | 2009-07-01 15:04:17 | 50.000.00 | 0 |
| 762 | 4278 | RATA DAN | Cluj | 2009-07-01 15:04:18 | 60000.00 | 0 |
| 763 | 4279 | Georgescu Horia | Alba | 2009-07-01 15:09:28 | 60000.00 | 0 |
| 764 | 4280 | Ionescu Elena-Angela | Hunedoara | 2009-07-01 15:10:24 | 60000.00 | 0 |
| 765 | 4281 | Mititelu Cristian Ioan | Iasi | 2009-07-01 15:39:24 | 60000.00 | 0 |
| 766 | 4282 | IAKAB CSONGOR ZOLTAN | Bihor | 2009-07-01 15:48:12 | 60000.00 | 0 |
| 767 | 4283 | ACHIM GABRIELA-OANA | Salaj | 2009-07-01 15:50:45 | 60000.00 | 0 |
| 768 | 4284 | SC EUROLT SRL | Cluj | 2009-07-01 16:03:38 | 60000.00 | 0 |
| 769 | 4285 | CMI VIADENT DR VATAMAN MARIUS | Iasi | 2009-07-01 16:05:23 | 60000.00 | 0 |
| 770 | 4286 | RACU DANIEL | Neamt | 2009-07-01 16:07:51 | 50000.00 | 0 |
| 771 | 4287 | burlinghe sever eugen | Buzau | 2009-07-01 16:09:13 | 60000.00 | 0 |
| 772 | 4288 | SYEPESI | Sibiu | 2009-07-01 16:17:30 | 60000.00 | 0 |
| 773 | 4289 | HERLEA OANA MADALINA | Neamt | 2009-07-01 16:20:30 | 50000.00 | 0 |
| 774 | 4290 | Paul Paraian | Sibiu | 2009-07-01 16:27:29 | 50000.00 | 0 |
| 775 | 4291 | Buturca Raluca-Cristina | Galati | 2009-07-01 16:32:01 | 60000.00 | 0 |
| 776 | 4292 | Rascanu Ionut | Vaslui | 2009-07-01 16:34:53 | 10000.00 | 0 |
| 777 | 4293 | Bortă Mihai | Suceava | 2009-07-01 16:39:17 | 40000.00 | 0 |
| 778 | 4294 | Solomon Florian Irinel | Prahova | 2009-07-01 16:39:32 | 25000.00 | 0 |
| 779 | 4295 | SC ARROW REAL ESTATE CONSULTING SRL | Arges | 2009-07-01 16:41:07 | 60000.00 | 0 |
| 780 | 4296 | Plaisanu Mircea Claudiu | Ilfov | 2009-07-01 16:45:35 | 60000.00 | 0 |




