Programul pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare START - Etapa I Cursuri de pregatire
Pagina: « ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › »
| Nr RUE | Nr. Id | Nume | Cui | Judet | Data si ora | Suma solicitata | Punctaj |
| 61 | 3577 | Costache Maria Raluca | 2860204297245 | Prahova | 2009-06-25 10:07:16 | 60000.00 | 0 |
| 62 | 3578 | SC MEDICAL PHYSICS CENTER SRL IASI | 24497463 | Iasi | 2009-06-25 10:07:19 | 60000.00 | 0 |
| 63 | 3579 | Rusu Lucian Petrica | 1840620225917 | Iasi | 2009-06-25 10:07:22 | 50000.00 | 0 |
| 64 | 3580 | FILIZ CIORABAI | 2830703134154 | Constanta | 2009-06-25 10:07:23 | 60000.00 | 0 |
| 65 | 3581 | Ivan Oana Adriana | 2810116297241 | Prahova | 2009-06-25 10:07:25 | 50000.00 | 0 |
| 66 | 3582 | DIANA BOGDAN MIHAI | 1800309284599 | Olt | 2009-06-25 10:07:26 | 10000.00 | 0 |
| 67 | 3583 | ANDREICA MIHAI VASILE | 1730312240028 | Cluj | 2009-06-25 10:07:28 | 59000.00 | 0 |
| 68 | 3584 | DIMACHE CATALIN | 1700305170349 | Galati | 2009-06-25 10:07:33 | 60000.00 | 0 |
| 69 | 3585 | Zold Zita Laura | 2790901264411 | Mures | 2009-06-25 10:07:35 | 60000.00 | 0 |
| 70 | 3586 | Nadou Elia | 23817390 | Olt | 2009-06-25 10:07:36 | 40000.00 | 0 |
| 71 | 3587 | OLARU SILVIU MIREL | 1830619132472 | Constanta | 2009-06-25 10:07:39 | 60000.00 | 0 |
| 72 | 3588 | BECIU IANI | 1830911134125 | Constanta | 2009-06-25 10:07:39 | 60000.00 | 0 |
| 73 | 3589 | Neamtu Cristian Corneliu | 1760823203131 | Hunedoara | 2009-06-25 10:07:40 | 20000.00 | 0 |
| 74 | 3590 | Plesoianu Iulian | 1731103131256 | Constanta | 2009-06-25 10:07:43 | 60000.00 | 0 |
| 75 | 3591 | BALINT RODICA | 2701031242537 | Maramures | 2009-06-25 10:07:47 | 60000.00 | 0 |
| 76 | 3592 | MOISA MIHAI FLORIN | 1820304125819 | Cluj | 2009-06-25 10:07:49 | 60000.00 | 0 |
| 77 | 3593 | Avram Anca Maria | 2850302125828 | Cluj | 2009-06-25 10:07:51 | 60000.00 | 0 |
| 78 | 3594 | FURDUI DUMITRU-IRINEL | 1730602272635 | Iasi | 2009-06-25 10:07:58 | 60000.00 | 0 |
| 79 | 3595 | gavriliu radita | 2771108392929 | Galati | 2009-06-25 10:08:02 | 60000.00 | 0 |
| 80 | 3596 | MNEMOS SRL | 24411798 | Constanta | 2009-06-25 10:08:07 | 17000.00 | 0 |




