Programul pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare START - Etapa I Cursuri de pregatire
Pagina: « ‹ 37 38 39 40 41 › »
| Nr RUE | Nr. Id | Nume | Judet | Data si ora | Suma solicitata | Punctaj |
| 781 | 4297 | SC ACRIVOS SRL | Braila | 2009-07-01 16:55:48 | 55000.00 | 0 |
| 782 | 4298 | Pencea Cristian | Bucuresti | 2009-07-01 17:04:50 | 40000.00 | 0 |
| 783 | 4299 | Nedelcu Claudia | Brasov | 2009-07-01 17:06:46 | 60000.00 | 0 |
| 784 | 4300 | POLOGEA MONA-ELENA | Bucuresti | 2009-07-01 17:11:04 | 17000.00 | 0 |
| 785 | 4301 | Benc Vasile Sorin | Brasov | 2009-07-01 17:13:05 | 60000.00 | 0 |
| 786 | 4302 | Oprea Radu Adrian | Galati | 2009-07-01 17:27:29 | 60000.00 | 0 |
| 787 | 4303 | Brustur Mihai Valeriu | Cluj | 2009-07-01 17:34:59 | 60000.00 | 0 |
| 788 | 4304 | Frunza Calin | Arad | 2009-07-01 17:42:02 | 60000.00 | 0 |
| 789 | 4305 | Pap Andrea | Bihor | 2009-07-01 17:52:27 | 60000.00 | 0 |
| 790 | 4306 | Claudia Neculae | Prahova | 2009-07-01 18:14:29 | 20000.00 | 0 |
| 791 | 4307 | Cruceru Raluca | Constanta | 2009-07-01 18:17:46 | 30000.00 | 0 |
| 792 | 4308 | Birneata Adrian | Bucuresti | 2009-07-01 18:28:51 | 60000.00 | 0 |
| 793 | 4309 | Biciusca Raluca-Georgiana | Neamt | 2009-07-01 18:29:19 | 60000.00 | 0 |
| 794 | 4310 | IGNAT CORNELIA | Vrancea | 2009-07-01 18:32:12 | 60000.00 | 0 |
| 795 | 4311 | ANTONIEV OLEG | Iasi | 2009-07-01 18:37:55 | 60000.00 | 0 |
| 796 | 4312 | Bani Hani Fahed | Cluj | 2009-07-01 18:40:29 | 60000.00 | 0 |
| 797 | 4313 | Vana Sorin | Hunedoara | 2009-07-01 18:42:51 | 60000.00 | 0 |
| 798 | 4314 | JORZ SEBASTIAN DORIN P.F.A. | Timis | 2009-07-01 18:55:26 | 60000.00 | 0 |
| 799 | 4315 | Badita Alexandru Stefan | Bucuresti | 2009-07-01 19:01:29 | 60000.00 | 0 |
| 800 | 4316 | COJOCARIU Gavril Robert | Neamt | 2009-07-01 19:06:05 | 60000.00 | 0 |




