Programul pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare START - Etapa I Cursuri de pregatire
Pagina: « ‹ 38 39 40 41
| Nr RUE | Nr. Id | Nume | Judet | Data si ora | Suma solicitata | Punctaj |
| 801 | 4317 | AGARICI MIHAELA NICOLETA | Bucuresti | 2009-07-01 19:14:51 | 55000.00 | 0 |
| 802 | 4318 | COJOCARIU Gabriela | Neamt | 2009-07-01 19:16:37 | 60000.00 | 0 |
| 803 | 4319 | Pandele Amelia | Bucuresti | 2009-07-01 19:17:37 | 60000.00 | 0 |
| 804 | 4320 | FIERU Alecsandru Adrian | Neamt | 2009-07-01 19:27:49 | 60000.00 | 0 |
| 805 | 4321 | ARGINT MONICA SIMONA | Iasi | 2009-07-01 19:33:38 | 10000.00 | 0 |
| 806 | 4322 | Deaconu Stefan-Adrian-Emil | Bucuresti | 2009-07-01 19:39:52 | 30000.00 | 0 |
| 807 | 4323 | Plavosin Dumitru | Maramures | 2009-07-01 19:44:28 | 60000.00 | 0 |
| 808 | 4324 | LEU ADRIAN | Constanta | 2009-07-01 19:49:14 | 45000.00 | 0 |
| 809 | 4325 | Axinte D. Alina | Botosani | 2009-07-01 19:55:12 | 20000.00 | 0 |
| 810 | 4326 | SC N&M COMPANY SRL | Brasov | 2009-07-01 19:55:39 | 59780.00 | 0 |




