Programul pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare START - Etapa I Cursuri de pregatire
Pagina: « ‹ 2 3 4 5 6 7 8 › »
| Nr RUE | Nr. Id | Nume | Judet | Data si ora | Suma solicitata | Punctaj |
| 81 | 3597 | SC CERAMOTILE SRL Cavulea Dragos | Botosani | 2009-06-25 10:08:10 | 60000.00 | 0 |
| 82 | 3598 | Alexandrescu Octaviana Ioana | Iasi | 2009-06-25 10:08:10 | 60000.00 | 0 |
| 83 | 3599 | POP Mihai Dan | Cluj | 2009-06-25 10:08:10 | 58000.00 | 0 |
| 84 | 3600 | COLDEA VIORICA | Cluj | 2009-06-25 10:08:17 | 60000.00 | 0 |
| 85 | 3601 | Comanescu Radu | Prahova | 2009-06-25 10:08:20 | 60000.00 | 0 |
| 86 | 3602 | Bitea Cristina Antoneta | Maramures | 2009-06-25 10:08:21 | 50000.00 | 0 |
| 87 | 3603 | Vadeanu Daniel Aron | Cluj | 2009-06-25 10:08:21 | 60000.00 | 0 |
| 88 | 3604 | Tiru Vlad Edward | Constanta | 2009-06-25 10:08:24 | 50000.00 | 0 |
| 89 | 3605 | Traian Docolina | Cluj | 2009-06-25 10:08:24 | 60000.00 | 0 |
| 90 | 3606 | Sprinceana Catalin | Dambovita | 2009-06-25 10:08:25 | 60000.00 | 0 |
| 91 | 3607 | PREDUCHIN RAZVAN ANDREI | Bucuresti | 2009-06-25 10:08:36 | 60000.00 | 0 |
| 92 | 3608 | Stoichescu Daniela - Aurelia | Timis | 2009-06-25 10:08:40 | 60000.00 | 0 |
| 93 | 3609 | Oltean Dinu Ioan | Mures | 2009-06-25 10:08:47 | 60000.00 | 0 |
| 94 | 3610 | Campian Lucia Marcela | Cluj | 2009-06-25 10:08:52 | 50000.00 | 0 |
| 95 | 3611 | Mazilu Ecaterina | Bacau | 2009-06-25 10:09:04 | 60000.00 | 0 |
| 96 | 3612 | Feti Andreea | Cluj | 2009-06-25 10:09:11 | 60000.00 | 0 |
| 97 | 3613 | STIGLET CIPRIAN | Iasi | 2009-06-25 10:09:12 | 59000.00 | 0 |
| 98 | 3614 | NANCU ENACHE | Constanta | 2009-06-25 10:09:20 | 60000.00 | 0 |
| 99 | 3615 | Cosoreanu Dumitru Marius | Galati | 2009-06-25 10:09:22 | 60000.00 | 0 |
| 100 | 3616 | ARITON FIRICA | Cluj | 2009-06-25 10:09:25 | 60000.00 | 0 |




