Programul pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare START - Etapa I Cursuri de pregatire
Pagina: « ‹ 3 4 5 6 7 8 9 › »
| Nr RUE | Nr. Id | Nume | Judet | Data si ora | Suma solicitata | Punctaj |
| 101 | 3617 | CARP GHEORGHE | Iasi | 2009-06-25 10:09:30 | 40000.00 | 0 |
| 102 | 3618 | STIGLET FLORENTIN | Iasi | 2009-06-25 10:09:51 | 59000.00 | 0 |
| 103 | 3619 | Nagy Miklos | Satu Mare | 2009-06-25 10:10:00 | 60000.00 | 0 |
| 104 | 3620 | Gordon Mihai-Stefan | Cluj | 2009-06-25 10:10:05 | 60000.00 | 0 |
| 105 | 3621 | Neciu Viorica | Cluj | 2009-06-25 10:10:08 | 60000.00 | 0 |
| 106 | 3622 | Vasadi Attila-Iozsef | Bihor | 2009-06-25 10:10:12 | 49000.00 | 0 |
| 107 | 3623 | Stanca Gabriela | Constanta | 2009-06-25 10:10:40 | 59000.00 | 0 |
| 108 | 3624 | Stan Nicolae Adrian | Cluj | 2009-06-25 10:10:41 | 55000.00 | 0 |
| 109 | 3625 | Tatarasanu I. Marius-Cosmin | Botosani | 2009-06-25 10:10:48 | 45000.00 | 0 |
| 110 | 3626 | SEPTEMBER MEDIA SRL | Iasi | 2009-06-25 10:10:50 | 60000.00 | 0 |
| 111 | 3627 | Tiuca Ion | Valcea | 2009-06-25 10:10:54 | 30000.00 | 0 |
| 112 | 3628 | OLIVIA VADUVA | Bucuresti | 2009-06-25 10:11:02 | 60000.00 | 0 |
| 113 | 3629 | Pop Daniela Laura | Cluj | 2009-06-25 10:11:10 | 60000.00 | 0 |
| 114 | 3630 | AL-RADHI SONIA ADELA | Cluj | 2009-06-25 10:11:16 | 60000.00 | 0 |
| 115 | 3631 | LUPUT IONUT VLADUT | Cluj | 2009-06-25 10:11:18 | 60000.00 | 0 |
| 116 | 3632 | Cojocaru Petru Bogdan | Iasi | 2009-06-25 10:11:31 | 50000.00 | 0 |
| 117 | 3633 | SC Natural Company Srl | Iasi | 2009-06-25 10:11:42 | 35000.00 | 0 |
| 118 | 3634 | VIRAG CLAUDIA | Satu Mare | 2009-06-25 10:11:47 | 30000.00 | 0 |
| 119 | 3635 | Bora Voicu Cristian | Alba | 2009-06-25 10:11:48 | 60000.00 | 0 |
| 120 | 3636 | MORAR SIMONA DANIELA | Cluj | 2009-06-25 10:11:49 | 60000.00 | 0 |




