Programul pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare START - Etapa I Cursuri de pregatire
Pagina: « ‹ 4 5 6 7 8 9 10 › »
| Nr RUE | Nr. Id | Nume | Judet | Data si ora | Suma solicitata | Punctaj |
| 121 | 3637 | SC WEST WINDOW SRL | Timis | 2009-06-25 10:11:50 | 25000.00 | 0 |
| 122 | 3638 | BRISCAN IOAN CIPRIAN | Salaj | 2009-06-25 10:11:52 | 60000.00 | 0 |
| 123 | 3639 | SC ILDARZ COM SRL | Braila | 2009-06-25 10:11:56 | 60000.00 | 0 |
| 124 | 3640 | ANDREICA RADU CORNEL | Cluj | 2009-06-25 10:12:01 | 59000.00 | 0 |
| 125 | 3641 | SERGHIEV IOLANDA IONICA | Braila | 2009-06-25 10:12:36 | 50000.00 | 0 |
| 126 | 3642 | Lupse Cosmin-Ioan | Bihor | 2009-06-25 10:12:42 | 60000.00 | 0 |
| 127 | 3643 | SC IDIA CONSTRUCT SRL | Timis | 2009-06-25 10:12:45 | 60000.00 | 0 |
| 128 | 3644 | ANCA NEDEA | Constanta | 2009-06-25 10:12:51 | 60000.00 | 0 |
| 129 | 3645 | STIGLET GEANINA | Iasi | 2009-06-25 10:12:59 | 59000.00 | 0 |
| 130 | 3646 | RUS FLORIN | Cluj | 2009-06-25 10:13:08 | 60000.00 | 0 |
| 131 | 3647 | SC CALINDE SRL | Neamt | 2009-06-25 10:13:14 | 60000.00 | 0 |
| 132 | 3648 | MAZILU ALEXANDRU | Prahova | 2009-06-25 10:13:15 | 60000.00 | 0 |
| 133 | 3649 | ENE OANA MARIA | Prahova | 2009-06-25 10:13:15 | 60000.00 | 0 |
| 134 | 3650 | Muresan Ramona Liana | Cluj | 2009-06-25 10:13:15 | 60000.00 | 0 |
| 135 | 3651 | BUZDUGA CONSTANTIN | Brasov | 2009-06-25 10:13:16 | 50000.00 | 0 |
| 136 | 3652 | COPACIU BOGDAN-ADRIAN | Cluj | 2009-06-25 10:13:20 | 60000.00 | 0 |
| 137 | 3653 | DANDOCI GABRIEL | Cluj | 2009-06-25 10:13:28 | 60000.00 | 0 |
| 138 | 3654 | STIGLET MIRELA OANA | Iasi | 2009-06-25 10:13:52 | 59000.00 | 0 |
| 139 | 3655 | JUHASZ IOSIF | Cluj | 2009-06-25 10:13:52 | 60000.00 | 0 |
| 140 | 3656 | Chicin Adreea - Simina | Caras-Severin | 2009-06-25 10:13:57 | 60000.00 | 0 |




