Programul pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare START - Etapa I Cursuri de pregatire
Pagina: « ‹ 6 7 8 9 10 11 12 › »
| Nr RUE | Nr. Id | Nume | Judet | Data si ora | Suma solicitata | Punctaj |
| 161 | 3677 | Tudor Viorel | Bacau | 2009-06-25 10:18:12 | 60000.00 | 0 |
| 162 | 3678 | CECAN MARIA | Timis | 2009-06-25 10:18:31 | 30000.00 | 0 |
| 163 | 3679 | LUTA LAURENTIU | Braila | 2009-06-25 10:18:37 | 60000.00 | 0 |
| 164 | 3680 | Csata Emoke | Harghita | 2009-06-25 10:19:00 | 60000.00 | 0 |
| 165 | 3681 | Dan Petru | Cluj | 2009-06-25 10:19:07 | 60000.00 | 0 |
| 166 | 3682 | DANIELA BUSUIOCEANU | Prahova | 2009-06-25 10:19:11 | 60000.00 | 0 |
| 167 | 3683 | BURGHELEA BOGDAN-OLIVER | Bacau | 2009-06-25 10:19:25 | 60000.00 | 0 |
| 168 | 3684 | Pellei Zoltan | Bihor | 2009-06-25 10:19:27 | 15000.00 | 0 |
| 169 | 3685 | BUPTE CALIN MARCEL | Arad | 2009-06-25 10:19:40 | 60000.00 | 0 |
| 170 | 3686 | Topa Mihai | Iasi | 2009-06-25 10:19:41 | 60000.00 | 0 |
| 171 | 3687 | SC. REINIGEN TOTAL SRL | Dolj | 2009-06-25 10:19:59 | 40000.00 | 0 |
| 172 | 3688 | ANDRESAN MIRCEA VOICU | Cluj | 2009-06-25 10:20:33 | 60000.00 | 0 |
| 173 | 3689 | NEAGU- MODIGA GIGI | Galati | 2009-06-25 10:20:44 | 60000.00 | 0 |
| 174 | 3690 | Stan Elena Maria | Cluj | 2009-06-25 10:20:49 | 50000.00 | 0 |
| 175 | 3691 | Negrescu Ion Vicentiu | Valcea | 2009-06-25 10:21:24 | 20000.00 | 0 |
| 176 | 3692 | VERA ASON | Braila | 2009-06-25 10:21:42 | 60000.00 | 0 |
| 177 | 3693 | COZMANCIUC CIPRIAN ILIE | Suceava | 2009-06-25 10:21:58 | 60000.00 | 0 |
| 178 | 3694 | MARTA EMANUEL | Timis | 2009-06-25 10:22:00 | 60000.00 | 0 |
| 179 | 3695 | Cezar Viorel Cristian | Bucuresti | 2009-06-25 10:22:27 | 60000.00 | 0 |
| 180 | 3696 | MAGYAR MARIA ANCA | Salaj | 2009-06-25 10:22:30 | 10000.00 | 0 |




