Programul national multianual pe perioada 2006 - 2012 pentru sustinerea accesului intreprinderilor mici si mijlocii la servicii de instruire si consultanta
Pagina: « ‹ 7 8 9 10 11 12 13 › »
| Nr RUE | Nr. Id | Nume | Judet | Data si ora | Suma solicitata | Punctaj | Stadiu dosar |
| 181 | 1023 | SANDORINI SRL | Suceava | 2009-05-12 09:05:45 | 9800.00 | 8 | Platit |
| 182 | 1039 | SC NVL MOB SRL | Dolj | 2009-05-12 09:06:02 | 15000.00 | 8 | Platit |
| 183 | 1041 | BLANCHARD CONSULTING SRL | Ilfov | 2009-05-12 09:06:03 | 15.000.00 | 8 | Nu a depus actele |
| 184 | 1066 | hungaro var srl | Cluj | 2009-05-12 09:06:23 | 15000.00 | 8 | Nu a depus actele |
| 185 | 1069 | CITY PLAZA IMOBILIARE SRL | Salaj | 2009-05-12 09:06:25 | 15000.00 | 8 | Platit |
| 186 | 1072 | EASTERN PUBLISHING SRL | Iasi | 2009-05-12 09:06:27 | 15000.00 | 8 | Platit |
| 187 | 1076 | GFM S.R.L. | Cluj | 2009-05-12 09:06:30 | 15000.00 | 8 | Nu a depus actele |
| 188 | 1097 | SC GETTAT SRL | Mehedinti | 2009-05-12 09:06:43 | 15000.00 | 8 | Nu a depus actele |
| 189 | 1100 | SC MICRONET SYSTEMS SRL | Constanta | 2009-05-12 09:06:45 | 15000.00 | 8 | Respins la evaluare |
| 190 | 1104 | sc.mitian com srl | Dolj | 2009-05-12 09:06:48 | 15000.00 | 8 | Platit |
| 191 | 1106 | S.C. INVEST PLUS SRL | Neamt | 2009-05-12 09:06:51 | 15000.00 | 8 | Platit |
| 192 | 1115 | SC EUROPEAN CARS SRL | Neamt | 2009-05-12 09:06:59 | 15.000.00 | 8 | Platit |
| 193 | 1121 | STYL MOD SRL | Cluj | 2009-05-12 09:07:01 | 15000.00 | 8 | Nu a depus actele |
| 194 | 1147 | SC Industrial Software SRL | Sibiu | 2009-05-12 09:07:20 | 15000.00 | 8 | Platit |
| 195 | 1154 | SC PRIMASERV SRL | Dolj | 2009-05-12 09:07:28 | 15000.00 | 8 | Platit |
| 196 | 1161 | SC MAG SERVICE SRL | Cluj | 2009-05-12 09:07:36 | 15000.00 | 8 | Nu a depus actele |
| 197 | 1175 | SC LEXIM INVEST COMPANY SRL | Hunedoara | 2009-05-12 09:07:52 | 15000.00 | 8 | Platit |
| 198 | 1180 | S.C. BOGADI STEEL S.R.L. | Cluj | 2009-05-12 09:07:59 | 15000.00 | 8 | Nu a depus actele |
| 199 | 1182 | SC OPTUS SRL | Constanta | 2009-05-12 09:07:59 | 15000.00 | 8 | Nu a depus actele |
| 200 | 1188 | sc NETWORK COMPUTER SERVICE SRL | Cluj | 2009-05-12 09:08:04 | 15000.00 | 8 | Nu a depus actele |




