Programul national multianual pe perioada 2006 - 2012 pentru sustinerea accesului intreprinderilor mici si mijlocii la servicii de instruire si consultanta
Pagina: « ‹ 1 2 3 4 5 › »
| Nr RUE | Nr. Id | Nume | Cui | Judet | Data si ora | Suma solicitata | Punctaj | Stadiu dosar |
| 21 | 1883 | home service srl | 23025128 | Neamt | 2009-05-12 09:27:26 | 15000.00 | 9 | Nu a depus actele |
| 22 | 1886 | SC EUROLLY SRL | 15179924 | Mures | 2009-05-12 09:27:43 | 5000.00 | 9 | Respins la evaluare |
| 23 | 1934 | SC OIL Viratim SRl | 1816270 | Timis | 2009-05-12 09:30:18 | 15000.00 | 9 | Respins la evaluare |
| 24 | 1965 | ISAM PRODIMPEX S.R.L. | 7704852 | Bucuresti | 2009-05-12 09:32:52 | 2000.00 | 9 | Nu a depus actele |
| 25 | 1974 | SC TRITON MARINE OIL SRL | 13111833 | Constanta | 2009-05-12 09:33:32 | 12000.00 | 9 | Nu a depus actele |
| 26 | 2027 | LA SCALA TRAD S.R.L. | 16490200 | Bucuresti | 2009-05-12 09:37:26 | 2000.00 | 9 | Nu a depus actele |
| 27 | 2050 | SC Tursi & Cris SRl | 17671698 | Timis | 2009-05-12 09:40:16 | 15000.00 | 9 | Platit |
| 28 | 2149 | SC FOR-Me SRL | 3792355 | Timis | 2009-05-12 09:53:28 | 15000.00 | 9 | Platit |
| 29 | 2166 | Sc ARTCLEVER SRL | 19925237 | Timis | 2009-05-12 09:55:15 | 15000.00 | 9 | Platit |
| 30 | 2181 | SC Intreprinderea de mobila Florenta SRL | 209440 | Cluj | 2009-05-12 09:58:48 | 6500.00 | 9 | Nu a semnat contractul |
| 31 | 2183 | SC MMS Tivo Invest SRL | 11573275 | Timis | 2009-05-12 09:59:00 | 15000.00 | 9 | Nu se efectueaza plata |
| 32 | 2187 | SC CAVYSERVTOP SRL | 16946200 | Mures | 2009-05-12 10:00:10 | 14000.00 | 9 | Platit |
| 33 | 2197 | Sc Flex Grup SRL | 17330135 | Timis | 2009-05-12 10:01:18 | 15000.00 | 9 | Platit |
| 34 | 2281 | SC ALTAS TRANSLOGISTICS SRL | 18548031 | Constanta | 2009-05-12 10:28:36 | 15000.00 | 9 | Nu a depus actele |
| 35 | 2290 | TRAINING & DEVELOPMENT SRL | 15849374 | Ilfov | 2009-05-12 10:32:41 | 3000.00 | 9 | Nu a depus actele |
| 36 | 2299 | SC NAPOCA BUSINESS SRL | 16092850 | Cluj | 2009-05-12 10:34:31 | 15000.00 | 9 | Respins la evaluare |
| 37 | 2323 | SC SIANCA 2008 SRL | 23760714 | Mures | 2009-05-12 10:42:26 | 15000.00 | 9 | Nu se efectueaza plata |
| 38 | 2326 | SC POWER NET COMPUTERS EXTENSIV SRL | 16341055 | Arges | 2009-05-12 10:43:33 | 9000.00 | 9 | Nu a depus actele |
| 39 | 2342 | SC CONSTRUCT PETROPROTECT SRL | 22681841 | Arges | 2009-05-12 10:48:25 | 9000.00 | 9 | Respins la evaluare |
| 40 | 2348 | SC WEBER CONS SRL | 17320905 | Arges | 2009-05-12 10:51:16 | 9000.00 | 9 | Nu a depus actele |




