Programul national multianual pe perioada 2006 - 2012 pentru sustinerea accesului intreprinderilor mici si mijlocii la servicii de instruire si consultanta
Pagina: « ‹ 1 2 3 4 5 6 › »
| Nr RUE | Nr. Id | Nume | Cui | Judet | Data si ora | Suma solicitata | Punctaj | Stadiu dosar |
| 41 | 2371 | SC ECO PETROL CONSTRUCT SRL | 14564778 | Arges | 2009-05-12 11:01:59 | 9000.00 | 9 | Nu a depus actele |
| 42 | 2399 | ARITHEA SRL | 15269717 | Calarasi | 2009-05-12 11:19:34 | 15000.00 | 9 | Nu a depus actele |
| 43 | 2449 | S.C. UPOTERM S.R.L. | 16103339 | Ilfov | 2009-05-12 11:49:05 | 4000.00 | 9 | Nu a depus actele |
| 44 | 2450 | SC TINACOR EXIM SRL | 19109425 | Dolj | 2009-05-12 11:49:10 | 9000.00 | 9 | Nu a depus actele |
| 45 | 2453 | SC TIM ELA SRL | 17133486 | Mures | 2009-05-12 11:51:48 | 15000.00 | 9 | Nu a depus actele |
| 46 | 2478 | S.C. Printco Pack S.R.L. | 14266615 | Iasi | 2009-05-12 12:16:09 | 15000.00 | 9 | Nu a depus actele |
| 47 | 2481 | S.C. Editura Gama Junior S.R.L. | 22146660 | Iasi | 2009-05-12 12:18:42 | 15000.00 | 9 | Platit |
| 48 | 2488 | SC ETK INVEST SRL | 22960986 | Cluj | 2009-05-12 12:25:24 | 15000.00 | 9 | Platit |
| 49 | 2491 | SC AE IMOBILIARE SRL | 23558449 | Cluj | 2009-05-12 12:28:48 | 15000.00 | 9 | Nu a depus actele |
| 50 | 2494 | SC CASA CHIFOR SRL | 23356350 | Cluj | 2009-05-12 12:30:34 | 15000.00 | 9 | Respins la evaluare |
| 51 | 2505 | SC SARE IN OCHI SRL | 18660514 | Cluj | 2009-05-12 12:38:04 | 15000.00 | 9 | Platit |
| 52 | 2512 | SC DUR SON BIG SRL | 14149186 | Suceava | 2009-05-12 12:44:54 | 2000.00 | 9 | Nu a depus actele |
| 53 | 2530 | SC PRINTO ADVERTISING SRL | 18854448 | Bucuresti | 2009-05-12 13:09:22 | 15000.00 | 9 | Respins la evaluare |
| 54 | 2569 | S.C. ROMANIAN WATER TECHNOLOGIES S.R.L. | 18428698 | Ilfov | 2009-05-12 14:03:49 | 3000.00 | 9 | Nu a depus actele |
| 55 | 2592 | SC Agrobiovet SRL | 15439404 | Bihor | 2009-05-12 14:37:01 | 4000.00 | 9 | Nu a depus actele |
| 56 | 2595 | SC CIP AVANTAJ SRL | 18605579 | Tulcea | 2009-05-12 14:38:54 | 15000.00 | 9 | Nu a depus actele |
| 57 | 2596 | RODA BUSINESS CONSULTING | 8528754 | Bucuresti | 2009-05-12 14:39:48 | 14990.00 | 9 | Nu a depus actele |
| 58 | 2630 | SC Pastel Age SRL | 18591201 | Bucuresti | 2009-05-12 15:15:49 | 8000.00 | 9 | Respins la evaluare |
| 59 | 2665 | Keyon RSL | 22219878 | Iasi | 2009-05-12 16:28:46 | 14990.00 | 9 | Respins la evaluare |
| 60 | 2668 | EURO STANDARD S.R.L. | 14765453 | Bucuresti | 2009-05-12 16:34:20 | 15000.00 | 9 | Respins la evaluare |




