Programul national multianual pe perioada 2006 - 2012 pentru sustinerea accesului intreprinderilor mici si mijlocii la servicii de instruire si consultanta
Pagina: « ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › »
| Nr RUE | Nr. Id | Nume | Judet | Data si ora | Suma solicitata | Punctaj | Stadiu dosar |
| 61 | 2728 | SC NORDICA SRL | Cluj | 2009-05-13 09:01:48 | 15000.00 | 9 | Nu a depus actele |
| 62 | 2729 | SC MARCANTO SRL | Cluj | 2009-05-13 09:01:59 | 15000.00 | 9 | Nu a depus actele |
| 63 | 2730 | SC GNA GROUP SRL | Cluj | 2009-05-13 09:03:11 | 15000.00 | 9 | Nu a depus actele |
| 64 | 2732 | SC DEUROM IMPEX SRL | Cluj | 2009-05-13 09:03:49 | 15000.00 | 9 | Nu a depus actele |
| 65 | 2752 | SC DANIS CONSULTING SRL | Cluj | 2009-05-13 09:57:19 | 15000.00 | 9 | Platit |
| 66 | 2758 | CASTING TRADING | Braila | 2009-05-13 10:17:27 | 15000.00 | 9 | Respins la evaluare |
| 67 | 2771 | CNN BUSINESS SRL | Hunedoara | 2009-05-13 10:32:18 | 12000.00 | 9 | Platit |
| 68 | 2791 | S.C. PROMOTERM OLTENIA S.R.L. | Dolj | 2009-05-13 10:57:14 | 4000.00 | 9 | Nu a semnat contractul |
| 69 | 2808 | TEST FLAG SRL | Hunedoara | 2009-05-13 11:25:22 | 12000.00 | 9 | Platit |
| 70 | 2811 | ANGHEL LIVIOARA LENUTA PFA | Iasi | 2009-05-13 11:30:31 | 15000.00 | 9 | Nu a depus actele |
| 71 | 2827 | S.C. PROMOTERM S.R.L. | Brasov | 2009-05-13 12:01:27 | 5000.00 | 9 | Nu a depus actele |
| 72 | 2838 | S.C. PROMOTERM MUNTENIA S.R.L. | Arges | 2009-05-13 12:14:26 | 5000.00 | 9 | Nu a depus actele |
| 73 | 2849 | D E KLAUSEN CONSULT SRL | Cluj | 2009-05-13 12:30:58 | 15000.00 | 9 | Nu a depus actele |
| 74 | 2858 | S.C. PROMOTERM VEST S.R.L. | Timis | 2009-05-13 12:40:58 | 3000.00 | 9 | Nu a depus actele |
| 75 | 2863 | S.C. PROMOTERM TRANSILVANIA S.R.L. | Mures | 2009-05-13 12:48:02 | 2000.00 | 9 | Nu a depus actele |
| 76 | 2880 | SC Pastel Graphics SRL | Bucuresti | 2009-05-13 13:11:32 | 2000.00 | 9 | Respins la evaluare |
| 77 | 2893 | S.C. SIGMA SERVICES&CONSULTING S.R.L. | Bucuresti | 2009-05-13 13:40:17 | 14500.00 | 9 | Respins la evaluare |
| 78 | 2894 | S.C. PROMTOTERM NORD S.R.L. | Cluj | 2009-05-13 13:44:58 | 5000.00 | 9 | Nu a depus actele |
| 79 | 2943 | SC CAVIROM SRL | Dolj | 2009-05-13 15:38:01 | 15000.00 | 9 | Platit |
| 80 | 2949 | SC Pheonix Flowers SRL | Timis | 2009-05-13 15:51:33 | 10000.00 | 9 | Nu a semnat contractul |




