Programul national multianual pe perioada 2006 - 2012 pentru sustinerea accesului intreprinderilor mici si mijlocii la servicii de instruire si consultanta
Pagina: « ‹ 46 47 48 49 50 51 52 › »
| Nr RUE | Nr. Id | Nume | Judet | Data si ora | Suma solicitata | Punctaj | Stadiu dosar |
| 962 | 2214 | WILLY&CO | Cluj | 2009-05-12 10:05:52 | 15000.00 | 6 | Lista de asteptare |
| 963 | 2224 | POINT PLUS SRL | Hunedoara | 2009-05-12 10:07:44 | 15000.00 | 6 | Lista de asteptare |
| 964 | 2225 | ABC FERARI | Cluj | 2009-05-12 10:08:21 | 15000.00 | 6 | Lista de asteptare |
| 965 | 2240 | SC LONG LIFE CONTACT SRL | Arges | 2009-05-12 10:14:13 | 15000.00 | 6 | Lista de asteptare |
| 966 | 2260 | POINT PAPER SRL | Hunedoara | 2009-05-12 10:20:23 | 15000.00 | 6 | Lista de asteptare |
| 967 | 2261 | SC MATPLAST SA | Harghita | 2009-05-12 10:20:33 | 15000.00 | 6 | Lista de asteptare |
| 968 | 2264 | SC LIANA SRL | Maramures | 2009-05-12 10:21:27 | 15000.00 | 6 | Lista de asteptare |
| 969 | 2272 | TORA PRINT SRL | Hunedoara | 2009-05-12 10:24:48 | 15000.00 | 6 | Lista de asteptare |
| 970 | 2277 | ALORA PROD SRL | Maramures | 2009-05-12 10:26:51 | 15000.00 | 6 | Lista de asteptare |
| 971 | 2279 | SC Veres&CO SRL | Bihor | 2009-05-12 10:27:59 | 9450.00 | 6 | Lista de asteptare |
| 972 | 2295 | SC PATRIRO COM SRL | Suceava | 2009-05-12 10:33:13 | 14000.00 | 6 | Lista de asteptare |
| 973 | 2304 | PHOTO FUJI-STUDIO SRL | Maramures | 2009-05-12 10:36:26 | 15000.00 | 6 | Lista de asteptare |
| 974 | 2325 | SC DRUMCONS SRL | Maramures | 2009-05-12 10:43:01 | 14000.00 | 6 | Lista de asteptare |
| 975 | 2397 | CONFANA INDUSTRIES SRL | Suceava | 2009-05-12 11:18:40 | 14000.00 | 6 | Lista de asteptare |
| 976 | 2498 | SC International Protect Security SRL | Galati | 2009-05-12 12:33:18 | 13000.00 | 6 | Lista de asteptare |
| 977 | 2528 | SC EDUROM SRL | Iasi | 2009-05-12 13:09:17 | 10000.00 | 6 | Lista de asteptare |
| 978 | 2535 | S.C. SADELLI PRODCOM S.R.L. | Bihor | 2009-05-12 13:18:08 | 15000.00 | 6 | Lista de asteptare |
| 979 | 2538 | STERA CHEMICALS SRL | Ilfov | 2009-05-12 13:19:46 | 15000.00 | 6 | Lista de asteptare |
| 980 | 2593 | ROMTEC SA | Iasi | 2009-05-12 14:37:20 | 11250.00 | 6 | Lista de asteptare |
| 981 | 2601 | SC BLU AROMA SRL | Bacau | 2009-05-12 14:43:25 | 15000.00 | 6 | Lista de asteptare |




