Programul national multianual pe perioada 2006 - 2012 pentru sustinerea accesului intreprinderilor mici si mijlocii la servicii de instruire si consultanta
Pagina: « ‹ 48 49 50 51 52 › »
| Nr RUE | Nr. Id | Nume | Judet | Data si ora | Suma solicitata | Punctaj | Stadiu dosar |
| 1002 | 3368 | Business Builders Management srl | Bucuresti | 2009-05-18 11:52:06 | 15000.00 | 5.5 | Lista de asteptare |
| 1003 | 847 | PRODUCTIE  TEHNO-STAR S.R.L. | Covasna | 2009-05-12 09:03:06 | 15000.00 | 5 | Lista de asteptare |
| 1004 | 950 | SC APEMIN TUSNAD SA | Harghita | 2009-05-12 09:04:37 | 15.000.00 | 5 | Lista de asteptare |
| 1005 | 1022 | NEMAR CATERING | Cluj | 2009-05-12 09:05:45 | 15000.00 | 5 | Lista de asteptare |
| 1006 | 1028 | SC PALDART SRL | Bucuresti | 2009-05-12 09:05:55 | 15000.00 | 5 | Lista de asteptare |
| 1007 | 1102 | SC SA. NU. Services SRL | Timis | 2009-05-12 09:06:47 | 15000.00 | 5 | Lista de asteptare |
| 1008 | 1272 | SC PAS IN DOI SRL | Bucuresti | 2009-05-12 09:09:36 | 1500.00 | 5 | Lista de asteptare |
| 1009 | 1372 | S.C. TOTAL INVEST S.R.L. | Cluj | 2009-05-12 09:11:47 | 15000.00 | 5 | Lista de asteptare |
| 1010 | 1471 | SC Allura Events SRL | Cluj | 2009-05-12 09:13:56 | 5000.00 | 5 | Lista de asteptare |
| 1011 | 1481 | S.C. ELMAFARM S.R.L. | Cluj | 2009-05-12 09:14:18 | 15.000.00 | 5 | Lista de asteptare |
| 1012 | 1495 | S.C. VIVAT INSTAL S.R.L. | Olt | 2009-05-12 09:14:40 | 15000.00 | 5 | Lista de asteptare |
| 1013 | 1632 | Milcovet SRL | Bihor | 2009-05-12 09:18:15 | 15000.00 | 5 | Lista de asteptare |
| 1014 | 1782 | TRANSIMONT S.R.L. | Cluj | 2009-05-12 09:23:45 | 15000.00 | 5 | Lista de asteptare |
| 1015 | 1814 | MARTY PAN SRL | Cluj | 2009-05-12 09:25:06 | 15000.00 | 5 | Lista de asteptare |
| 1016 | 1820 | COSM FAN CARMANGERIE S.R.L. | Cluj | 2009-05-12 09:25:16 | 15000.00 | 5 | Lista de asteptare |
| 1017 | 1852 | SC MOBILAIUD SRL | Alba | 2009-05-12 09:26:11 | 15000.00 | 5 | Lista de asteptare |
| 1018 | 1885 | SC PANEMAR MORARIT SI PANIFICATIE SRL | Cluj | 2009-05-12 09:27:38 | 15000.00 | 5 | Lista de asteptare |
| 1019 | 1963 | S.C. TARR S.R.L. | Satu Mare | 2009-05-12 09:32:49 | 15000.00 | 5 | Lista de asteptare |
| 1020 | 2126 | Florelia Prod-Comimpex SRL | Bihor | 2009-05-12 09:49:53 | 13900.00 | 5 | Lista de asteptare |
| 1021 | 2163 | CORINT JUNIOR SRL | Teleorman | 2009-05-12 09:54:53 | 15000.00 | 5 | Lista de asteptare |




