Programul national multianual pe perioada 2006 - 2012 pentru sustinerea accesului intreprinderilor mici si mijlocii la servicii de instruire si consultanta
Pagina: « ‹ 49 50 51 52
| Nr RUE | Nr. Id | Nume | Cui | Judet | Data si ora | Suma solicitata | Punctaj | Stadiu dosar |
| 1022 | 2288 | MARELVI CONSTRUCT SRL | 7537320 | Suceava | 2009-05-12 10:31:55 | 14000.00 | 5 | Lista de asteptare |
| 1023 | 2350 | Advanced Label Technologies Srl. | 16464546 | Harghita | 2009-05-12 10:51:25 | 15000.00 | 5 | Lista de asteptare |
| 1024 | 2376 | MARELVI IMPEX SRL | 7282405 | Suceava | 2009-05-12 11:03:58 | 14000.00 | 5 | Lista de asteptare |
| 1025 | 2383 | SC PROGAS SA | 6726860 | Suceava | 2009-05-12 11:08:18 | 14000.00 | 5 | Lista de asteptare |
| 1026 | 2409 | SAMI PLASTIC SA | 12355651 | Suceava | 2009-05-12 11:21:56 | 14000.00 | 5 | Lista de asteptare |
| 1027 | 2432 | SC FLUID GROUP HAGEN SRL | 13430603 | Satu Mare | 2009-05-12 11:34:09 | 15000.00 | 5 | Lista de asteptare |
| 1028 | 2456 | SC MANON LESCAUT SRL | 8591280 | Timis | 2009-05-12 11:56:06 | 15000.00 | 5 | Lista de asteptare |
| 1029 | 2474 | Petre Instacons SRL | 3247588 | Bihor | 2009-05-12 12:10:43 | 9450.00 | 5 | Lista de asteptare |
| 1030 | 3019 | PESCARUS IP S.R.L. | 1364875 | Prahova | 2009-05-14 09:27:17 | 15000.00 | 5 | Lista de asteptare |
| 1031 | 3037 | S.C. AC MANAGEMENT S.R.L. | 16186644 | Timis | 2009-05-14 10:20:07 | 15000.00 | 5 | Lista de asteptare |
| 1032 | 3317 | ABTH SRL | 3820234 | Bucuresti | 2009-05-18 09:49:07 | 15000.00 | 5 | Lista de asteptare |
| 1033 | 3356 | SC Confort Imobiliare SRL | 17044001 | Mehedinti | 2009-05-18 11:29:40 | 15000.00 | 5 | Lista de asteptare |
| 1034 | 2404 | SC A.C.I.-A.G. SRL | 8905099 | Suceava | 2009-05-12 11:21:04 | 15000.00 | 4 | Lista de asteptare |
| 1035 | 3387 | legalnet media srl | 24917320 | Bucuresti | 2009-05-18 12:45:54 | 15000.00 | 4 | Lista de asteptare |




