Programul national multianual pe perioada 2002-2012 pentru sustinerea mestesugurilor si artizanatului
Pagina: « ‹ 1 2 3 4 5 › »
| Nr RUE | Nr. Id | Nume | Cui | Judet | Data si ora | Suma solicitata | Punctaj | Stadiu dosar |
| 21 | 2151 | BALAN SAMFIRA PFA | 2511126120646 | Cluj | 2009-05-12 09:53:37 | 10000.00 | 17 | Nu a depus actele |
| 22 | 2646 | SC ELSYS IMPEX SRL | 15055454 | Arad | 2009-05-12 15:50:35 | 20000.00 | 17 | Platit |
| 23 | 3224 | SC BRODCONF SRL | 15798947 | Arad | 2009-05-15 16:28:40 | 20000.00 | 17 | Platit |
| 24 | 3484 | LEVAI IOSIF PERSOANA FIZICA | 21408631 | Satu Mare | 2009-05-18 17:56:28 | 1755.00 | 17 | Nu a depus actele |
| 25 | 3493 | S.C.COLORART S.R.L. | 16664200 | Galati | 2009-05-18 18:26:08 | 20000.00 | 17 | Platit |
| 26 | 954 | BTC GLASS DESIGN SRL | 12616781 | Bucuresti | 2009-05-12 09:04:40 | 20000.00 | 16.6 | Platit |
| 27 | 1119 | S.C. CALORIS GROUP S.A. | 13657569 | Bucuresti | 2009-05-12 09:07:00 | 18000.00 | 16.6 | Respins la evaluare |
| 28 | 1629 | PAP ZOLTAN INTREPRINDERE INDIVIDUALA | 21075944 | Harghita | 2009-05-12 09:18:15 | 10500.00 | 16.5 | Platit |
| 29 | 2082 | E CHARM SRL | 16396719 | Cluj | 2009-05-12 09:44:15 | 20000.00 | 16.5 | Platit |
| 30 | 2227 | COCOCI GHE IONEL PFA | 19691942 | Olt | 2009-05-12 10:08:25 | 20000.00 | 16.5 | Respins la evaluare |
| 31 | 2860 | Jianu Vasile Dan Intreprindere Individuala | 19745406 | Prahova | 2009-05-13 12:43:13 | 4000.00 | 16.5 | Nu a depus actele |
| 32 | 3012 | P.F.A. Egyedi Zsolt | 23535941 | Satu Mare | 2009-05-14 09:09:27 | 6650.00 | 16.5 | Platit |
| 33 | 3223 | SC MIKSZYL SRL | 20797751 | Covasna | 2009-05-15 16:25:09 | 20000.00 | 16.5 | Nu a depus actele |
| 34 | 1912 | S.C. Er Studio S.R.L. | 15482382 | Timis | 2009-05-12 09:28:57 | 20000.00 | 16.3 | Platit |
| 35 | 2022 | SC IMPACT CONFECTII SRL | 456024 | Bucuresti | 2009-05-12 09:37:01 | 20000.00 | 16.3 | Platit |
| 36 | 1027 | SC ZETAM-PLM SRL | 8744251 | Harghita | 2009-05-12 09:05:54 | 20000.00 | 16 | Platit |
| 37 | 1608 | S.C. PRODUCTIE FA- ART SRL. | 9390098 | Covasna | 2009-05-12 09:17:32 | 6000.00 | 16 | Platit |
| 38 | 2063 | SC SCANDINAVIA SRL | 14142099 | Sibiu | 2009-05-12 09:41:23 | 20000.00 | 16 | Nu a semnat contractul |
| 39 | 2393 | BARTOK ERNO PERSOANA FIZICA | 21423070 | Covasna | 2009-05-12 11:15:53 | 20000.00 | 16 | Platit |
| 40 | 2420 | SC FORTUNE CONSTRUCT SRL | 18816908 | Covasna | 2009-05-12 11:27:25 | 20000.00 | 16 | Respins la evaluare |




