Programul national multianual pe perioada 2002-2012 pentru sustinerea mestesugurilor si artizanatului
Pagina: « ‹ 1 2 3 4 5 6 › »
| Nr RUE | Nr. Id | Nume | Cui | Judet | Data si ora | Suma solicitata | Punctaj | Stadiu dosar |
| 41 | 2425 | SC WEISSMANN SRL | 17946047 | Covasna | 2009-05-12 11:30:33 | 20000.00 | 16 | Platit |
| 42 | 2692 | NICULESCU SRL | 15794686 | Valcea | 2009-05-12 18:05:12 | 20000.00 | 16 | Platit |
| 43 | 2891 | S.C. RONEX PRODUCTIE SRL | 6927805 | Bucuresti | 2009-05-13 13:33:51 | 20000.00 | 16 | Platit |
| 44 | 3054 | S.C. Electric Navinstal SRL | 17563297 | Galati | 2009-05-14 12:16:39 | 20000.00 | 16 | Respins la evaluare |
| 45 | 3228 | SC MARCOTEX COMPANY SRL | 13844117 | Arad | 2009-05-15 16:40:25 | 20000.00 | 16 | Platit |
| 46 | 3374 | ASOCIATIA "TONUS ART" | 14754438 | Constanta | 2009-05-18 12:12:17 | 10000.00 | 16 | Platit |
| 47 | 3394 | IF ZOGA L TEODOR | 17248290 | Constanta | 2009-05-18 13:05:40 | 11050.00 | 16 | Platit |
| 48 | 3405 | IF ROSU N IOAN | 17277830 | Constanta | 2009-05-18 13:30:44 | 12550.00 | 16 | Platit |
| 49 | 3417 | ASOCIATIA MESTERILOR POPULARI CLUJENI | 18565504 | Cluj | 2009-05-18 14:21:20 | 20000.00 | 16 | Nu se efectueaza plata |
| 50 | 3467 | Constantinescu Daniela PFA | 19460964 | Galati | 2009-05-18 17:06:50 | 5000.00 | 16 | Platit |
| 51 | 3483 | Mocanu Marcel PFA | 23130115 | Galati | 2009-05-18 17:47:28 | 2700.00 | 16 | Platit |
| 52 | 2983 | MIZAR PHOTO SRL | 21216989 | Bucuresti | 2009-05-13 18:01:05 | 20000.00 | 15.6 | Respins la evaluare |
| 53 | 1721 | S.C. VERIDIC IMPEX S.R.L. | 9797076 | Brasov | 2009-05-12 09:21:23 | 20000.00 | 15.5 | Platit |
| 54 | 1893 | BALAN SAMFIRA | 19603657 | Cluj | 2009-05-12 09:27:59 | 20000.00 | 15.5 | Platit |
| 55 | 2511 | Anton Romel | 21312900 | Bacau | 2009-05-12 12:44:05 | 20000.00 | 15.5 | Respins la evaluare |
| 56 | 2375 | SC PROMOBIL SRL | 15483434 | Covasna | 2009-05-12 11:03:41 | 20000.00 | 15.3 | Platit |
| 57 | 2746 | mocanu gabriel | 1790330080065 | Brasov | 2009-05-13 09:45:56 | 20000.00 | 15.3 | Nu a depus actele |
| 58 | 3102 | ADVENTS S.R.L. | 21771032 | Timis | 2009-05-14 17:37:40 | 15000.00 | 15.3 | Nu a depus actele |
| 59 | 852 | Marinache Gh. Mircea Persoana Fizica Autorizata | 20711652 | Prahova | 2009-05-12 09:03:12 | 1700.00 | 15 | Platit |
| 60 | 889 | S.C. BELLE BIJOUTERIE SRL | 3520881 | Prahova | 2009-05-12 09:03:45 | 20000.00 | 15 | Platit |




