Programul national multianual pe perioada 2002-2012 pentru sustinerea mestesugurilor si artizanatului
Pagina: « ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › »
| Nr RUE | Nr. Id | Nume | Cui | Judet | Data si ora | Suma solicitata | Punctaj | Stadiu dosar |
| 61 | 928 | IVAN MANUELA MARIA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA | 20525188 | Brasov | 2009-05-12 09:04:22 | 8500.00 | 15 | Platit |
| 62 | 1158 | S.C. VAE COM S.R.L. | 16178331 | Prahova | 2009-05-12 09:07:30 | 20000.00 | 15 | Platit |
| 63 | 1377 | PATRONATUL P. C. M. P A.P.P. ,,DOBROGEA" | 16131959 | Constanta | 2009-05-12 09:11:52 | 20000.00 | 15 | Nu se efectueaza plata |
| 64 | 1901 | SC IRON DESIGN SRL | 14619334 | Brasov | 2009-05-12 09:28:30 | 20000.00 | 15 | Respins la evaluare |
| 65 | 2129 | CAPATINA MARIA MANUELA | 21819882 | Ilfov | 2009-05-12 09:50:23 | 20000.00 | 15 | Nu a depus actele |
| 66 | 2247 | PAL ZOLTAN PERSOANA FIZICA | 21954960 | Covasna | 2009-05-12 10:16:35 | 20000.00 | 15 | Platit |
| 67 | 2438 | SC MOLCONSTRUCT SRL | 18474171 | Covasna | 2009-05-12 11:38:35 | 20000.00 | 15 | Platit |
| 68 | 2519 | S.C. TERMO MOB CONSTR S.R.L. | 22738670 | Constanta | 2009-05-12 12:56:14 | 20000.00 | 15 | Respins la evaluare |
| 69 | 2539 | GLIGA INSTRUMENTE MUZICALE SA | 6626942 | Mures | 2009-05-12 13:20:29 | 20000.00 | 15 | Platit |
| 70 | 2559 | GLIGA VIOLINS SRL | 15436645 | Mures | 2009-05-12 13:53:52 | 20000.00 | 15 | Nu a depus actele |
| 71 | 2648 | AMIVET | 4319720 | Arges | 2009-05-12 15:54:03 | 20000.00 | 15 | Platit |
| 72 | 3056 | SC SILVOPROJECT SRL | 15577601 | Maramures | 2009-05-14 12:32:27 | 20000.00 | 15 | Respins la evaluare |
| 73 | 2820 | SC ROMIMPLET S.A. | 1681105 | Arad | 2009-05-13 11:49:18 | 20000.00 | 14.6 | Platit |
| 74 | 3086 | Fundatia Andras Alapitvany | 12795172 | Harghita | 2009-05-14 15:29:29 | 20000.00 | 14.6 | Respins la evaluare |
| 75 | 3187 | ASOCIATIA PESCARILOR PROFESIONISTI "FII DELTEI" | 21548899 | Tulcea | 2009-05-15 13:25:16 | 20000.00 | 14.6 | Nu a depus actele |
| 76 | 1128 | SC PONY SRL | 803956 | Sibiu | 2009-05-12 09:07:07 | 19000.00 | 14.5 | Respins la evaluare |
| 77 | 2433 | PFA PLETEA SORINA | 19541422 | Galati | 2009-05-12 11:34:50 | 10000.00 | 14.5 | Platit |
| 78 | 3381 | PFA ZOGA ILIE | 23066462 | Constanta | 2009-05-18 12:37:24 | 13000.00 | 14.5 | Platit |
| 79 | 3388 | PFA CUCLI MARIA | 23066438 | Constanta | 2009-05-18 12:49:20 | 13000.00 | 14.5 | Platit |
| 80 | 2159 | SC GEORGE SRL | 17613417 | Covasna | 2009-05-12 09:54:22 | 20000.00 | 14.3 | Platit |




