Programul national multianual pe perioada 2002-2012 pentru sustinerea mestesugurilor si artizanatului
Pagina: « ‹ 2 3 4 5 6 7 8 › »
| Nr RUE | Nr. Id | Nume | Judet | Data si ora | Suma solicitata | Punctaj | Stadiu dosar |
| 81 | 2386 | SC ART-HAUS SRL | Covasna | 2009-05-12 11:11:31 | 20000.00 | 14.3 | Platit |
| 82 | 2445 | SC FANITA-COM SRL | Harghita | 2009-05-12 11:45:11 | 20000.00 | 14.3 | Nu a depus actele |
| 83 | 3309 | Asociatia Montana Motilor | Alba | 2009-05-18 09:12:09 | 20000.00 | 14.3 | Nu se efectueaza plata |
| 84 | 2062 | SC SMART GLASS DESIGN SRL | Bucuresti | 2009-05-12 09:41:15 | 15000.00 | 14 | Nu a depus actele |
| 85 | 2175 | GULES OVIDIU PERSOANA FIZICA AUTORIZATA | Cluj | 2009-05-12 09:56:45 | 10000.00 | 14 | Nu a depus actele |
| 86 | 2268 | PATRONATUL PRODUCATORILOR SI COMERCIANTILOR DE BIJUTERII ARGES (PPCBA) | Arges | 2009-05-12 10:22:49 | 20000.00 | 14 | Respins la evaluare |
| 87 | 2403 | MARAMA MUSCELEANA SCM | Arges | 2009-05-12 11:21:04 | 20000.00 | 14 | Platit |
| 88 | 2587 | Andries I. Marinel PFA | Bacau | 2009-05-12 14:25:53 | 3800.00 | 14 | Respins la evaluare |
| 89 | 2607 | Artistique Collection S.R.L. | Buzau | 2009-05-12 14:48:32 | 19900.00 | 14 | Platit |
| 90 | 2625 | Artisan Roumain SRL | Buzau | 2009-05-12 15:08:49 | 19900.00 | 14 | Nu a depus actele |
| 91 | 3092 | S.C. OLDTIMER PRINZINGER S.R.L | Satu Mare | 2009-05-14 16:08:21 | 2000.00 | 14 | Nu se efectueaza plata |
| 92 | 3135 | GLPROJECT SRL | Iasi | 2009-05-15 10:08:38 | 6000.00 | 14 | Nu a depus actele |
| 93 | 1792 | SC SUZANA SRL | Neamt | 2009-05-12 09:24:16 | 20000.00 | 13.6 | Nu a depus actele |
| 94 | 2394 | SC Prospero SRL | Timis | 2009-05-12 11:16:03 | 20000.00 | 13.5 | Platit |
| 95 | 2496 | SARACSAN ANGELA NICULINA II | Alba | 2009-05-12 12:32:01 | 20000.00 | 13.5 | Nu a depus actele |
| 96 | 2499 | SARACSAN SORIN NICOLAE II | Alba | 2009-05-12 12:33:45 | 20000.00 | 13.5 | Nu a depus actele |
| 97 | 998 | NEMETI ERZSEBET INTREPRINDERE INDIVIDUALA | Harghita | 2009-05-12 09:05:18 | 20.000.00 | 13.3 | Platit |
| 98 | 1211 | KOVECSI BELA INTREPRINDERE INDIVIDUALA | Harghita | 2009-05-12 09:08:30 | 20.000.00 | 13.3 | Platit |
| 99 | 1312 | NAGY C. EDIT INTREPRINDERE INDIVIDUALA | Harghita | 2009-05-12 09:10:27 | 20.000.00 | 13.3 | Platit |
| 100 | 1410 | BORDI ALPAR-ANDRAS INTREPRINDERE INDIVIDUALA | Harghita | 2009-05-12 09:12:35 | 20.000.00 | 13.3 | Platit |




