Programul national multianual pe perioada 2002-2012 pentru sustinerea mestesugurilor si artizanatului
Pagina: « ‹ 4 5 6 7 8 › »
| Nr RUE | Nr. Id | Nume | Judet | Data si ora | Suma solicitata | Punctaj | Stadiu dosar |
| 122 | 1244 | SUCIU MARILENA ANA | Alba | 2009-05-12 09:09:06 | 20000.00 | 12.6 | Nu a depus actele |
| 123 | 2864 | SC XILOMOB SRL | Mures | 2009-05-13 12:48:33 | 10000.00 | 12.6 | Nu a depus actele |
| 124 | 2009 | ACTIVITATE INDEPENDENTA RAVASZ ILDIKO | Harghita | 2009-05-12 09:36:04 | 15.000.00 | 12.5 | Platit |
| 125 | 2454 | ASOCIATIA CREATIVE | Bucuresti | 2009-05-12 11:53:03 | 20000.00 | 12.5 | Platit |
| 126 | 3497 | PALADE MIHAI | Bacau | 2009-05-18 18:45:59 | 20000.00 | 12.5 | Nu a depus actele |
| 127 | 2447 | CASA VILI FASHION SRL | Bucuresti | 2009-05-12 11:47:03 | 20000.00 | 12.3 | Respins la evaluare |
| 128 | 2452 | NATURAL ARTIS SRL | Bucuresti | 2009-05-12 11:49:25 | 20000.00 | 12.3 | Respins la evaluare |
| 129 | 2413 | PFA.SECELEAN MARIANA | Sibiu | 2009-05-12 11:24:08 | 10000.00 | 12 | Nu a depus actele |
| 130 | 3166 | PUBLIK CONSULTING S.R.L. | Bucuresti | 2009-05-15 12:09:39 | 3500.00 | 12 | Platit |
| 131 | 3167 | SC LIVIA SRL | Arad | 2009-05-15 12:12:34 | 20000.00 | 12 | Nu a depus actele |
| 132 | 3171 | DUMI IMPEX S.R.L. | Sibiu | 2009-05-15 12:21:43 | 20000.00 | 12 | Nu a depus actele |
| 133 | 2508 | metal art construct srl | Sibiu | 2009-05-12 12:40:00 | 20000.00 | 11.6 | Nu a depus actele |
| 134 | 2423 | SUSAN DORICA | Alba | 2009-05-12 11:29:09 | 10000.00 | 11.5 | Respins la evaluare |
| 135 | 2670 | LORINCZ ANTAL | Mures | 2009-05-12 16:51:48 | 6000.00 | 11.5 | Nu a depus actele |
| 136 | 1453 | SCM GR1 MIORITA IASI | Iasi | 2009-05-12 09:13:32 | 17600.00 | 11.3 | Nu a depus actele |
| 137 | 2544 | S.C. Padma Impex SRL | Cluj | 2009-05-12 13:27:47 | 19000.00 | 11.3 | Nu a depus actele |
| 138 | 2748 | PFA Linul Virginia | Bistrita-Nasaud | 2009-05-13 09:46:47 | 19000.00 | 11.3 | Platit |
| 139 | 1578 | MAN CON-SERV S.R.L. | Iasi | 2009-05-12 09:16:40 | 20000.00 | 11 | Nu a depus actele |
| 140 | 1645 | S.C. KEDORO S.R.L. | Bihor | 2009-05-12 09:18:40 | 20000.00 | 11 | Nu a depus actele |
| 141 | 1753 | Societate Cooperativa Mestesugareasca PUBLITER | Bucuresti | 2009-05-12 09:22:38 | 20000.00 | 10.6 | Platit |




