Programul de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata
Pagina: 1 2 3 4 › »
| Nr RUE | Nr. Id | Nume | Judet | Data si ora | Suma solicitata | Punctaj | Stadiu dosar |
| 1 | 888 | Pick-Up Srl | Mures | 2009-05-12 09:03:44 | 11200.00 | 25 | Platit |
| 2 | 995 | SC FROLIR IMPEX SRL | Cluj | 2009-05-12 09:05:16 | 10000.00 | 25 | Platit |
| 3 | 1010 | SC Amibios SRL Braila | Braila | 2009-05-12 09:05:31 | 29500.00 | 25 | Respins la evaluare |
| 4 | 1029 | FELMEDICA SRL | Cluj | 2009-05-12 09:05:55 | 50000.00 | 25 | Nu se efectueaza plata |
| 5 | 1033 | SC FOR –ME SRL | Timis | 2009-05-12 09:05:59 | 50000.00 | 25 | Platit |
| 6 | 1152 | S.C. SAGEATA PRODCOM S.R.L. | Mures | 2009-05-12 09:07:27 | 50000.00 | 25 | Nu a depus actele |
| 7 | 1224 | SC COMPIAC S.R.L. | Teleorman | 2009-05-12 09:08:43 | 50000.00 | 25 | Nu se efectueaza plata |
| 8 | 1259 | SC Artclever SRL | Timis | 2009-05-12 09:09:26 | 50000.00 | 25 | In decontare |
| 9 | 1276 | SC ANIMAG PLUS SRL | Cluj | 2009-05-12 09:09:38 | 50000.00 | 25 | Nu a depus actele |
| 10 | 1362 | S.C.ROTSIMTRANS S.R.L. | Mures | 2009-05-12 09:11:24 | 50000.00 | 25 | Nu a depus actele |
| 11 | 1404 | GUEVARRA | Cluj | 2009-05-12 09:12:25 | 49000.00 | 25 | Nu a depus actele |
| 12 | 1423 | SC SIRELI IMPEX S.R.L. | Teleorman | 2009-05-12 09:12:47 | 50000.00 | 25 | Nu se efectueaza plata |
| 13 | 1475 | SC UNILEBAR PROD SRL | Satu Mare | 2009-05-12 09:14:04 | 40000.00 | 25 | Nu a depus actele |
| 14 | 1489 | STYL MOD SRL | Cluj | 2009-05-12 09:14:33 | 50000.00 | 25 | Nu a depus actele |
| 15 | 1509 | DANI-LAU TOUR SRL | Constanta | 2009-05-12 09:14:56 | 50000.00 | 25 | Platit |
| 16 | 1530 | SC OIL Viratim SRL | Timis | 2009-05-12 09:15:31 | 50000.00 | 25 | Respins la evaluare |
| 17 | 1557 | VALUS S.R.L. | Cluj | 2009-05-12 09:16:08 | 50000.00 | 25 | Nu a depus actele |
| 18 | 1561 | SC AGROHOLDING S.R.L. | Teleorman | 2009-05-12 09:16:10 | 50000.00 | 25 | Nu se efectueaza plata |
| 19 | 1637 | EUROBINT SRL | Constanta | 2009-05-12 09:18:27 | 50000.00 | 25 | Respins la evaluare |
| 20 | 1680 | S.C. SUPER SUD S.R.L. | Cluj | 2009-05-12 09:19:48 | 50000.00 | 25 | Nu a depus actele |




