Programul de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata
Pagina: « ‹ 7 8 9 10 11 12 13 › »
| Nr RUE | Nr. Id | Nume | Judet | Data si ora | Suma solicitata | Punctaj | Stadiu dosar |
| 181 | 991 | Alpin S.A. | Prahova | 2009-05-12 09:05:13 | 50000.00 | 23 | Nu a depus actele |
| 182 | 1030 | SC DIANA COM SRL | Valcea | 2009-05-12 09:05:57 | 50000.00 | 23 | Platit |
| 183 | 1035 | NOROC S.R.L. | Timis | 2009-05-12 09:06:01 | 15000.00 | 23 | Platit |
| 184 | 1082 | SC NO PARDON SRL | Satu Mare | 2009-05-12 09:06:34 | 50.000.00 | 23 | Platit |
| 185 | 1088 | ADI CENTER SRL | Suceava | 2009-05-12 09:06:36 | 50000.00 | 23 | Respins la evaluare |
| 186 | 1091 | S.C. RIVER TRADE S.R.L. | Cluj | 2009-05-12 09:06:39 | 20000.00 | 23 | Nu a depus actele |
| 187 | 1094 | IMAGE EXPERT S.R.L. | Bucuresti | 2009-05-12 09:06:40 | 50000.00 | 23 | Platit |
| 188 | 1109 | SC MADEIRA SRL | Satu Mare | 2009-05-12 09:06:51 | 50000.00 | 23 | Platit |
| 189 | 1165 | Almira COM S.R.L. | Ilfov | 2009-05-12 09:07:42 | 20000.00 | 23 | Platit |
| 190 | 1168 | SC POIANA SOARELUI SRL | Iasi | 2009-05-12 09:07:46 | 20500.00 | 23 | Respins la evaluare |
| 191 | 1176 | SPECTRUM | Braila | 2009-05-12 09:07:52 | 5850.00 | 23 | Platit |
| 192 | 1193 | Dennver Comimpex Srl | Cluj | 2009-05-12 09:08:06 | 12000.00 | 23 | Respins la evaluare |
| 193 | 1202 | ELSIRA SRL | Suceava | 2009-05-12 09:08:21 | 30000.00 | 23 | Nu a depus actele |
| 194 | 1219 | S.C. RADIM IMPEX SRL | Cluj | 2009-05-12 09:08:37 | 50000.00 | 23 | Respins la evaluare |
| 195 | 1253 | S.C. RECIF S.R.L. | Tulcea | 2009-05-12 09:09:18 | 50000.00 | 23 | Platit |
| 196 | 1262 | COOPERATIVA DE CONSUM SUGAG SOCIETATE COOPERATIVA | Alba | 2009-05-12 09:09:27 | 40000.00 | 23 | Respins la evaluare |
| 197 | 1298 | SC ITAL VALSANIA SRL | Buzau | 2009-05-12 09:10:16 | 50000.00 | 23 | Respins la evaluare |
| 198 | 1301 | ELECTROSERVICE SCM | Cluj | 2009-05-12 09:10:17 | 30000.00 | 23 | Platit |
| 199 | 1305 | ANTALIA SRL | Alba | 2009-05-12 09:10:19 | 50000.00 | 23 | Nu se efectueaza plata |
| 200 | 1307 | LACOLI PRODIMPEX SRL | Brasov | 2009-05-12 09:10:21 | 50000.00 | 23 | Nu se efectueaza plata |




