Programul de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata
Pagina: « ‹ 1 2 3 4 5 › »
| Nr RUE | Nr. Id | Nume | Judet | Data si ora | Suma solicitata | Punctaj | Stadiu dosar |
| 21 | 1739 | SC BIT SISTEM SRL | Cluj | 2009-05-12 09:22:06 | 50000.00 | 25 | Nu a depus actele |
| 22 | 1829 | S.C. BRIZANA COM S.R.L. | Mures | 2009-05-12 09:25:35 | 50000.00 | 25 | Nu a depus actele |
| 23 | 1899 | S.C.JACO S.R.L. | Cluj | 2009-05-12 09:28:26 | 50000.00 | 25 | Platit |
| 24 | 1928 | OPOGETE IMPEX S.R.L. | Prahova | 2009-05-12 09:29:49 | 50000.00 | 25 | Nu a depus actele |
| 25 | 1956 | ZANUBA S.R.L. | Prahova | 2009-05-12 09:32:12 | 50000.00 | 25 | Respins la evaluare |
| 26 | 1958 | S.C. MARIUTA PRODUSE ALIMENTARE S.R.L. | Cluj | 2009-05-12 09:32:23 | 50000.00 | 25 | Nu a depus actele |
| 27 | 1970 | S.C. FEIX S.R.L. | Cluj | 2009-05-12 09:33:08 | 50000.00 | 25 | Nu a depus actele |
| 28 | 1987 | S.C. GOSPODINA CENTRAL S.R.L. | Cluj | 2009-05-12 09:34:19 | 50000.00 | 25 | Nu se efectueaza plata |
| 29 | 2029 | SC DANA SRL | Galati | 2009-05-12 09:37:43 | 50000.00 | 25 | Nu a depus actele |
| 30 | 2077 | S.C. AGATARSI IMPORT EXPORT S.R.L. | Cluj | 2009-05-12 09:43:46 | 50000.00 | 25 | Nu a semnat contractul |
| 31 | 2080 | SC AUTOHAUS SERVICE SRL | Cluj | 2009-05-12 09:44:15 | 15000.00 | 25 | Nu a depus actele |
| 32 | 2111 | S.C. FLORIDA ALIMENTATIE PUBLICA S.R.L. | Cluj | 2009-05-12 09:48:21 | 50000.00 | 25 | Platit |
| 33 | 2162 | SC RUNOB COM | Maramures | 2009-05-12 09:54:52 | 50000.00 | 25 | Respins la evaluare |
| 34 | 2173 | ultra sonic impex | Cluj | 2009-05-12 09:56:17 | 50000.00 | 25 | Nu a depus actele |
| 35 | 2266 | BRIAN & COMPANY - SCAPINO SRL | Constanta | 2009-05-12 10:22:47 | 50000.00 | 25 | Nu a depus actele |
| 36 | 2307 | SC MINEX COM SRL | Dolj | 2009-05-12 10:38:03 | 50000.00 | 25 | Nu a depus actele |
| 37 | 2310 | SC MONDO COMPUTERS SRL | Galati | 2009-05-12 10:39:12 | 10000.00 | 25 | Nu a depus actele |
| 38 | 2458 | SC Filu Pres Srl | Caras-Severin | 2009-05-12 11:56:22 | 50000.00 | 25 | Respins la evaluare |
| 39 | 2461 | SC FOTO ANGEL SRL | Satu Mare | 2009-05-12 11:57:26 | 50000.00 | 25 | Nu a depus actele |
| 40 | 2564 | SC BACO SRL | Iasi | 2009-05-12 13:55:51 | 50000.00 | 25 | Nu a depus actele |




