Programul de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata
Pagina: « ‹ 1 2 3 4 5 6 › »
| Nr RUE | Nr. Id | Nume | Cui | Judet | Data si ora | Suma solicitata | Punctaj | Stadiu dosar |
| 41 | 2687 | SC SANDY TRAIAN SRL | 5085253 | Galati | 2009-05-12 17:36:41 | 50000.00 | 25 | Nu a depus actele |
| 42 | 2739 | SC EUREKA COS SRL | 15356120 | Iasi | 2009-05-13 09:20:30 | 50000.00 | 25 | Nu se efectueaza plata |
| 43 | 2805 | SERVICII TORPEDO SRL | 5362010 | Covasna | 2009-05-13 11:24:38 | 50000.00 | 25 | Nu a depus actele |
| 44 | 2819 | SC Impact Grup B.B.L.SRL | 19097541 | Constanta | 2009-05-13 11:48:25 | 50000.00 | 25 | Nu a depus actele |
| 45 | 2977 | SC PARMEFIN INVEST TRADE COMPANY SRL | 6847447 | Dolj | 2009-05-13 17:18:26 | 30000.00 | 25 | Nu a depus actele |
| 46 | 2978 | SC BARRECO LARY SRL | 7688072 | Valcea | 2009-05-13 17:31:13 | 40000.00 | 25 | Platit |
| 47 | 3002 | S.C. SUPREMOFFICE S.R.L | 15241139 | Cluj | 2009-05-13 19:24:22 | 50000.00 | 25 | Platit |
| 48 | 3038 | TECHNA DESIGN SRL | 18192600 | Iasi | 2009-05-14 10:22:17 | 50000.00 | 25 | Nu se efectueaza plata |
| 49 | 3120 | SC AUTO-DAS CIRIC SRL | 18224027 | Iasi | 2009-05-15 09:04:56 | 50000.00 | 25 | Nu a depus actele |
| 50 | 3152 | S.C. GIRAROM S.R.L. | 15807166 | Mures | 2009-05-15 11:29:31 | 20000.00 | 25 | Nu a depus actele |
| 51 | 3153 | SC MONETA SRL | 3985500 | Dolj | 2009-05-15 11:32:35 | 50000.00 | 25 | Nu a depus actele |
| 52 | 3180 | SC OTTOALY SRL | 13452440 | Cluj | 2009-05-15 12:57:49 | 50000.00 | 25 | Nu a depus actele |
| 53 | 3218 | SC EUGENDO S.R.L. | 7054555 | Arad | 2009-05-15 15:53:08 | 50000.00 | 25 | Nu se efectueaza plata |
| 54 | 3247 | SC Nedian SRL | 16733563 | Timis | 2009-05-15 19:18:41 | 50000.00 | 25 | Platit |
| 55 | 3302 | S.C. CIPRIAN COMIMPEX S.R.L | 10556772 | Constanta | 2009-05-17 15:38:05 | 50000.00 | 25 | Nu a depus actele |
| 56 | 3313 | SC AUTOSPORT SRL | 18337719 | Bacau | 2009-05-18 09:17:07 | 10000.00 | 25 | Nu a depus actele |
| 57 | 3363 | SC DHC SRL | 2303850 | Dolj | 2009-05-18 11:47:02 | 50000.00 | 25 | Nu se efectueaza plata |
| 58 | 3392 | SC.AVRAMSERV.SRL | 18775409 | Brasov | 2009-05-18 13:00:01 | 50000.00 | 25 | Nu a depus actele |
| 59 | 3397 | HAMBER SRL | 12341893 | Harghita | 2009-05-18 13:14:58 | 41989.50 | 25 | Nu se efectueaza plata |
| 60 | 3413 | GRUP CI SRL | 18341108 | Cluj | 2009-05-18 14:10:27 | 50000.00 | 25 | Nu a depus actele |




