Programul de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata
Pagina: « ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › »
| Nr RUE | Nr. Id | Nume | Cui | Judet | Data si ora | Suma solicitata | Punctaj | Stadiu dosar |
| 61 | 3419 | SC EUROTER DISTRIBUTION SRL | 14406638 | Galati | 2009-05-18 14:22:41 | 50000.00 | 25 | Platit |
| 62 | 3421 | SC MIALDO SRL | 17456703 | Galati | 2009-05-18 14:28:18 | 50000.00 | 25 | Nu a depus actele |
| 63 | 3423 | CIRO PRODUCTIE COMERT SERVICII SRL | 225259 | Cluj | 2009-05-18 14:31:28 | 50000.00 | 25 | Nu a depus actele |
| 64 | 3425 | SC SFINX SISTEMS SRL | 16998757 | Galati | 2009-05-18 14:33:20 | 50000.00 | 25 | Nu a depus actele |
| 65 | 3487 | MAN-CON SERV | 16568202 | Iasi | 2009-05-18 18:09:26 | 15000.00 | 25 | Nu se efectueaza plata |
| 66 | 2031 | s c FANTASI STILL SRL | 5198341 | Alba | 2009-05-12 09:37:51 | 50000.00 | 24.5 | Nu a depus actele |
| 67 | 811 | SC KOMERO FRUCT SRL | 5704503 | Harghita | 2009-05-12 09:02:18 | 50000.00 | 24 | Platit |
| 68 | 860 | RUSALCA PATISERIE SRL | 220197 | Cluj | 2009-05-12 09:03:18 | 30000.00 | 24 | Platit |
| 69 | 875 | S.C. CINA CARMANGERIE SRL | 2878920 | Cluj | 2009-05-12 09:03:34 | 50000.00 | 24 | Platit |
| 70 | 899 | SC CCV COMPANY SRL | 15629220 | Timis | 2009-05-12 09:03:59 | 50000.00 | 24 | Platit |
| 71 | 935 | FOTO ART Srl | 11999514 | Constanta | 2009-05-12 09:04:27 | 50000.00 | 24 | Platit |
| 72 | 936 | SC MICRO-TRANS SRL | 514079 | Harghita | 2009-05-12 09:04:27 | 40000.00 | 24 | Platit |
| 73 | 946 | ZO TRANS SRL | 6567927 | Brasov | 2009-05-12 09:04:33 | 50000.00 | 24 | Platit |
| 74 | 978 | SC BEST AUTO SRL | 18429987 | Harghita | 2009-05-12 09:05:01 | 50000.00 | 24 | Respins la evaluare |
| 75 | 992 | SC IMPULS IMPEX SRL | 2068932 | Ialomita | 2009-05-12 09:05:14 | 50000.00 | 24 | Nu se efectueaza plata |
| 76 | 1018 | S.C SMART COM SERV S.R.L | 7325930 | Braila | 2009-05-12 09:05:38 | 26825.00 | 24 | Platit |
| 77 | 1031 | SC �BEAUTY LINE IMPEXâï&i | 3509271 | Bucuresti | 2009-05-12 09:05:58 | 20000.00 | 24 | Respins la evaluare |
| 78 | 1037 | DIAGOPROSERVICE SRL | 7164922 | Cluj | 2009-05-12 09:06:02 | 50000.00 | 24 | Nu a depus actele |
| 79 | 1038 | COD IRISH CONNECTION SRL | 10819933 | Timis | 2009-05-12 09:06:02 | 26000.00 | 24 | Platit |
| 80 | 1053 | SC FLAMINGO SRL | 1853847 | Timis | 2009-05-12 09:06:13 | 50000.00 | 24 | Platit |




