Programul de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata
Pagina: « ‹ 44 45 46 47 48 49 › »
| Nr RUE | Nr. Id | Nume | Judet | Data si ora | Suma solicitata | Punctaj | Stadiu dosar |
| 921 | 1596 | SC FARMACIA HELPIS SRL | Bihor | 2009-05-12 09:17:04 | 5000.00 | 14.5 | Lista de asteptare |
| 922 | 1955 | SOCIETATE COOPERATIVA MODEX GRUP | Timis | 2009-05-12 09:32:07 | 6000.00 | 14.5 | Lista de asteptare |
| 923 | 1988 | Atelier Prisaca SRL | Botosani | 2009-05-12 09:34:25 | 7500.00 | 14.5 | Lista de asteptare |
| 924 | 3108 | SC MULTIPAST SRL | Alba | 2009-05-14 18:04:42 | 22680.00 | 14.5 | Lista de asteptare |
| 925 | 3498 | SC BRALDICO SRL | Brasov | 2009-05-18 18:51:59 | 50000.00 | 14.5 | Lista de asteptare |
| 926 | 862 | SC AUTO FERRARA SRL | Braila | 2009-05-12 09:03:19 | 50000.00 | 14 | Lista de asteptare |
| 927 | 1421 | SC VALMARK GRUP SRL | Iasi | 2009-05-12 09:12:46 | 6000.00 | 14 | Lista de asteptare |
| 928 | 1450 | S.C. Best Image S.R.L. | Timis | 2009-05-12 09:13:25 | 25000.00 | 14 | Lista de asteptare |
| 929 | 1546 | SC DHR DESIGN SRL | Braila | 2009-05-12 09:15:55 | 6000.00 | 14 | Lista de asteptare |
| 930 | 1833 | SC IANE MAR SRL | Constanta | 2009-05-12 09:25:42 | 5626.00 | 14 | Lista de asteptare |
| 931 | 2058 | AUTOGROUS-SIMO SRL | Harghita | 2009-05-12 09:40:52 | 50000.00 | 14 | Lista de asteptare |
| 932 | 2144 | SC DELTASOFT SRL | Gorj | 2009-05-12 09:52:27 | 40000.00 | 14 | Lista de asteptare |
| 933 | 2246 | SC APOGEUS COM SRL | Braila | 2009-05-12 10:16:33 | 50000.00 | 14 | Lista de asteptare |
| 934 | 2267 | AMUR SYSTEM COM SRL | Bihor | 2009-05-12 10:22:47 | 31605.00 | 14 | Lista de asteptare |
| 935 | 2387 | SC AUTONIS SERVICE SRL | Maramures | 2009-05-12 11:12:31 | 50000.00 | 14 | Lista de asteptare |
| 936 | 2571 | SC HAPPY CAR SRL | Salaj | 2009-05-12 14:05:23 | 30000.00 | 14 | Lista de asteptare |
| 937 | 2614 | S.C.APRODEM S.A. | Prahova | 2009-05-12 14:52:32 | 30000.00 | 14 | Lista de asteptare |
| 938 | 2636 | DELTA SERVICES 2000 | Bucuresti | 2009-05-12 15:32:30 | 49990.00 | 14 | Lista de asteptare |
| 939 | 2696 | SC MONESSA SRL | Iasi | 2009-05-12 18:44:34 | 49800.00 | 14 | Lista de asteptare |
| 940 | 2979 | SC Creative Soft SRL | Teleorman | 2009-05-13 17:52:06 | 6000.00 | 14 | Lista de asteptare |




