Programul de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata
Pagina: « ‹ 46 47 48 49
| Nr RUE | Nr. Id | Nume | Cui | Judet | Data si ora | Suma solicitata | Punctaj | Stadiu dosar |
| 961 | 3396 | PROMOIMAGES | 24428617 | Timis | 2009-05-18 13:14:52 | 50000.00 | 12.5 | Lista de asteptare |
| 962 | 857 | CERTA GRUP SOCIETATE COOPERATIVA | 1470752 | Valcea | 2009-05-12 09:03:16 | 21250.00 | 12 | Lista de asteptare |
| 963 | 1311 | SC ZETAM-PLM SRL | 8744251 | Harghita | 2009-05-12 09:10:27 | 2000.00 | 12 | Lista de asteptare |
| 964 | 1492 | SC ANVELO SATELIT SRL | 22854080 | Satu Mare | 2009-05-12 09:14:38 | 50000.00 | 12 | Lista de asteptare |
| 965 | 1953 | SC AUTOGROUP ANVELOPE SRL | 17278177 | Hunedoara | 2009-05-12 09:31:59 | 50000.00 | 12 | Lista de asteptare |
| 966 | 2765 | SC LUCRIS EUR COMPANY SRL | 24140923 | Iasi | 2009-05-13 10:25:59 | 50000.00 | 12 | Lista de asteptare |
| 967 | 2899 | REMCO TRADE S.R.L. | 9013152 | Bucuresti | 2009-05-13 13:51:57 | 28000.00 | 12 | Lista de asteptare |
| 968 | 3213 | SC LORAINE-B SRL | 16952458 | Botosani | 2009-05-15 15:09:48 | 6000.00 | 12 | Lista de asteptare |
| 969 | 3372 | SC VTRADRO SRL | 22664328 | Bihor | 2009-05-18 12:03:35 | 6000.00 | 12 | Lista de asteptare |
| 970 | 3431 | SC VISTRIDOR PRODUCTIE SI SERVICII IMPORT EXPORT SRL | 212526 | Cluj | 2009-05-18 15:04:33 | 10000.00 | 12 | Lista de asteptare |
| 971 | 3028 | SC SILKY MARKET SRL | 2039716 | Neamt | 2009-05-14 09:48:14 | 50000.00 | 11.5 | Lista de asteptare |
| 972 | 1728 | S.C. ICERP S.A. | 2993997 | Prahova | 2009-05-12 09:21:34 | 45000.00 | 11 | Lista de asteptare |
| 973 | 2055 | SC Patsara SRL | 24917648 | Arad | 2009-05-12 09:40:48 | 40000.00 | 11 | Lista de asteptare |
| 974 | 3444 | drada instal | 25204111 | Brasov | 2009-05-18 15:47:58 | 50000.00 | 11 | Lista de asteptare |
| 975 | 2421 | S.C. ZETA VOLENS PROIECT SRL | 6834234 | Arges | 2009-05-12 11:27:41 | 16000.00 | 10 | Lista de asteptare |
| 976 | 3110 | S.C. STEFFI PROD IMPEX S.R.L. | 4028810 | Bihor | 2009-05-14 18:16:26 | 10610.00 | 10 | Lista de asteptare |
| 977 | 2475 | S.C. HANA TEAM S.R.L. | 16762119 | Galati | 2009-05-12 12:13:42 | 5000.00 | 9 | Lista de asteptare |
| 978 | 3059 | SC CONCRET SOLUTIONS SRL | 14353002 | Sibiu | 2009-05-14 12:47:32 | 6000.00 | 9 | Lista de asteptare |




