Programul de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata
Pagina: « ‹ 2 3 4 5 6 7 8 › »
| Nr RUE | Nr. Id | Nume | Judet | Data si ora | Suma solicitata | Punctaj | Stadiu dosar |
| 81 | 1078 | S.C. LOGIC COMPUTER SRL | Bucuresti | 2009-05-12 09:06:32 | 50000.00 | 24 | Respins la evaluare |
| 82 | 1125 | S.C. ALICE GREM IMPEX SRL | Hunedoara | 2009-05-12 09:07:04 | 50000.00 | 24 | Platit |
| 83 | 1160 | SC BIAMIN SRL | Satu Mare | 2009-05-12 09:07:35 | 30000.00 | 24 | Platit |
| 84 | 1166 | Scorpion International SRL | Bacau | 2009-05-12 09:07:43 | 50000.00 | 24 | Platit |
| 85 | 1222 | SC PETRUTA SRL | Cluj | 2009-05-12 09:08:40 | 50000.00 | 24 | Platit |
| 86 | 1306 | SC REAL 2003 SA | Prahova | 2009-05-12 09:10:20 | 50000.00 | 24 | Nu a depus actele |
| 87 | 1346 | SILVA FLOR SRL | Iasi | 2009-05-12 09:11:08 | 50000.00 | 24 | Platit |
| 88 | 1383 | AUTO CAR GRUP 1 SERVICE SRL | Ilfov | 2009-05-12 09:11:59 | 50000.00 | 24 | Respins la evaluare |
| 89 | 1408 | SC Gruppo Damidio SRL | Timis | 2009-05-12 09:12:33 | 50000.00 | 24 | Respins la evaluare |
| 90 | 1448 | PRO RAMONA&OANA SRL | Cluj | 2009-05-12 09:13:22 | 50000.00 | 24 | Platit |
| 91 | 1568 | SC STEF IMPEX COMPANY SRL | Galati | 2009-05-12 09:16:18 | 50000.00 | 24 | Nu se efectueaza plata |
| 92 | 1600 | TIPOAVIAS | Cluj | 2009-05-12 09:17:16 | 50000.00 | 24 | Platit |
| 93 | 1636 | SC Tusi & Cris SRL | Timis | 2009-05-12 09:18:27 | 50000.00 | 24 | Platit |
| 94 | 1670 | ASTORIA SERVICII | Cluj | 2009-05-12 09:19:32 | 50000.00 | 24 | Platit |
| 95 | 1671 | SC APROMET SRL | Bihor | 2009-05-12 09:19:34 | 50000.00 | 24 | Respins la evaluare |
| 96 | 1674 | S.C. MAX STAR S.R.L. | Mures | 2009-05-12 09:19:36 | 50000.00 | 24 | Nu a depus actele |
| 97 | 1697 | S C TASC TRANS S.R.L. | Teleorman | 2009-05-12 09:20:28 | 50000.00 | 24 | Nu a depus actele |
| 98 | 1736 | FALNIC SRL | Alba | 2009-05-12 09:21:56 | 50000.00 | 24 | Nu a depus actele |
| 99 | 1760 | ABC FERARI | Cluj | 2009-05-12 09:22:55 | 50000.00 | 24 | Nu se efectueaza plata |
| 100 | 1766 | S.C. PETROCONSTRUCT S.A. | Cluj | 2009-05-12 09:23:01 | 50000.00 | 24 | Nu a depus actele |




