Programul de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata
Pagina: « ‹ 3 4 5 6 7 8 9 › »
| Nr RUE | Nr. Id | Nume | Judet | Data si ora | Suma solicitata | Punctaj | Stadiu dosar |
| 101 | 1818 | EURO SOFTWARE S.R.L. | Teleorman | 2009-05-12 09:25:13 | 50000.00 | 24 | Nu a depus actele |
| 102 | 1821 | S.C. BARRECO S.A. | Valcea | 2009-05-12 09:25:17 | 50000.00 | 24 | Platit |
| 103 | 1845 | Frenetic SRL | Bihor | 2009-05-12 09:26:01 | 30000.00 | 24 | Platit |
| 104 | 1850 | BIGIESSE S.R.L. | Cluj | 2009-05-12 09:26:09 | 50000.00 | 24 | Nu a depus actele |
| 105 | 1863 | THIM TURISM SRL | Constanta | 2009-05-12 09:26:44 | 50000.00 | 24 | Respins la evaluare |
| 106 | 1881 | S.C. KHRISS PRODCOM S.R.L. | Mures | 2009-05-12 09:27:23 | 50000.00 | 24 | Nu a depus actele |
| 107 | 1917 | SC TORPNA PROD COM SRL | Bihor | 2009-05-12 09:29:16 | 50.000.00 | 24 | Platit |
| 108 | 1919 | SC MARCO FRIG SRL | Valcea | 2009-05-12 09:29:21 | 50000.00 | 24 | Nu se efectueaza plata |
| 109 | 1943 | S.C. AGROLIV S.R.L. | Cluj | 2009-05-12 09:30:59 | 50000.00 | 24 | Platit |
| 110 | 1973 | Pro Build Company srl | Iasi | 2009-05-12 09:33:29 | 50000.00 | 24 | Platit |
| 111 | 1985 | S.C. NELY COM IMPEX S.R.L. | Mures | 2009-05-12 09:34:13 | 20000.00 | 24 | Platit |
| 112 | 1996 | AMOS COMMUNICATION SRL | Iasi | 2009-05-12 09:34:57 | 50000.00 | 24 | Nu se efectueaza plata |
| 113 | 2004 | METAL OL S.R.L. | Cluj | 2009-05-12 09:35:48 | 50000.00 | 24 | Nu a depus actele |
| 114 | 2016 | S.C. ALBERT CONSTRUCT S.R.L. | Cluj | 2009-05-12 09:36:35 | 50000.00 | 24 | Respins la evaluare |
| 115 | 2025 | MARYBUR SRL | Constanta | 2009-05-12 09:37:11 | 50000.00 | 24 | Nu a depus actele |
| 116 | 2030 | S.C. RESCULUM IMPORT EXPORT EXPORT S.R.L. | Cluj | 2009-05-12 09:37:45 | 50000.00 | 24 | Nu a depus actele |
| 117 | 2032 | S.C.MITELI COM S.R.L. | Dolj | 2009-05-12 09:37:51 | 50000.00 | 24 | Platit |
| 118 | 2040 | S.C. BENIDORM TRANS S.R.L. | Cluj | 2009-05-12 09:38:41 | 50000.00 | 24 | Respins la evaluare |
| 119 | 2067 | SC EURODEEP SERV SRL | Vrancea | 2009-05-12 09:41:45 | 50000.00 | 24 | Platit |
| 120 | 2083 | QUALITAS COM SRL | Mures | 2009-05-12 09:44:36 | 50000.00 | 24 | Respins la evaluare |




