Programul de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata
Pagina: « ‹ 4 5 6 7 8 9 10 › »
| Nr RUE | Nr. Id | Nume | Judet | Data si ora | Suma solicitata | Punctaj | Stadiu dosar |
| 121 | 2095 | DERATI SERV | Vrancea | 2009-05-12 09:45:56 | 50000.00 | 24 | Platit |
| 122 | 2098 | S.C. CONSUMCOOP LUDUS | Mures | 2009-05-12 09:46:16 | 50000.00 | 24 | Respins la evaluare |
| 123 | 2113 | SC EVISUPER 2000 SRL | Vrancea | 2009-05-12 09:48:44 | 50000.00 | 24 | Platit |
| 124 | 2124 | SC PANORAMIC LUX | Cluj | 2009-05-12 09:49:42 | 50000.00 | 24 | Platit |
| 125 | 2137 | SC C.P.D. ING VAL SRL | Maramures | 2009-05-12 09:51:11 | 50000.00 | 24 | Nu se efectueaza plata |
| 126 | 2167 | CONSUMCOOP TECUCI | Galati | 2009-05-12 09:55:16 | 5265.00 | 24 | Nu a depus actele |
| 127 | 2189 | 2G IMPEX SRL | Braila | 2009-05-12 10:00:30 | 25000.00 | 24 | Nu a depus actele |
| 128 | 2195 | S.C. GASTROSIN CARPATI SRL | Prahova | 2009-05-12 10:01:05 | 45000.00 | 24 | Platit |
| 129 | 2199 | SC COLI SERVICE SRL | Vrancea | 2009-05-12 10:02:01 | 50000.00 | 24 | Nu a depus actele |
| 130 | 2204 | S.C. FLOAREA DE COLT L'92 SRL | Prahova | 2009-05-12 10:03:36 | 40000.00 | 24 | Nu a depus actele |
| 131 | 2207 | S.C. ANDE PAN S.R.L. | Mures | 2009-05-12 10:04:14 | 50000.00 | 24 | Nu a depus actele |
| 132 | 2215 | SC Mobdecor SRL | Galati | 2009-05-12 10:05:59 | 50000.00 | 24 | Nu a depus actele |
| 133 | 2233 | SC ELFEROM PLUS SRL | Galati | 2009-05-12 10:10:33 | 50000.00 | 24 | Platit |
| 134 | 2237 | SC MAR-INA PRODPREST SRL | Galati | 2009-05-12 10:12:34 | 50000.00 | 24 | Nu a depus actele |
| 135 | 2243 | SC VEGADOM SRL | Harghita | 2009-05-12 10:15:09 | 45000.00 | 24 | Platit |
| 136 | 2270 | SC SPRING CAPRICE SRL | Galati | 2009-05-12 10:24:02 | 50000.00 | 24 | Platit |
| 137 | 2313 | SC DOGAN COMIMPEX SRL | Vrancea | 2009-05-12 10:40:03 | 50000.00 | 24 | Platit |
| 138 | 2345 | SC CENTRAL FOTO RADUC SCM | Vrancea | 2009-05-12 10:49:11 | 50000.00 | 24 | Nu a depus actele |
| 139 | 2347 | SC Motu Srl | Timis | 2009-05-12 10:51:14 | 50000.00 | 24 | Platit |
| 140 | 2363 | SC CHARLIE COMAT SRL | Dolj | 2009-05-12 10:56:39 | 50000.00 | 24 | Nu se efectueaza plata |




