Programul de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata
Pagina: « ‹ 6 7 8 9 10 11 12 › »
| Nr RUE | Nr. Id | Nume | Judet | Data si ora | Suma solicitata | Punctaj | Stadiu dosar |
| 161 | 3359 | SAT SRL | Iasi | 2009-05-18 11:35:31 | 15000.00 | 24 | Nu a depus actele |
| 162 | 3389 | SOCIETATEA COMERCIALA FUNERARA LA CAPATUL DRUMULUI SRL | Bihor | 2009-05-18 12:53:47 | 50000.00 | 24 | Nu se efectueaza plata |
| 163 | 3403 | SC IRBIDIUS SRL | Neamt | 2009-05-18 13:25:21 | 50000.00 | 24 | Nu se efectueaza plata |
| 164 | 3461 | SC NATURAL PROD CARM SRL | Buzau | 2009-05-18 16:57:20 | 20000.00 | 24 | Platit |
| 165 | 3466 | SC HERA PROD SRL | Buzau | 2009-05-18 17:05:31 | 20000.00 | 24 | Nu a depus actele |
| 166 | 3472 | SC CELULAR SRL | Buzau | 2009-05-18 17:19:50 | 50000.00 | 24 | Platit |
| 167 | 3492 | INTERNAÅ¢IONAL PÃ?RVESCU SLC | Ialomita | 2009-05-18 18:19:50 | 50000.00 | 24 | Nu a depus actele |
| 168 | 1064 | SC CARLAND SRL | Prahova | 2009-05-12 09:06:20 | 50000.00 | 23.5 | Platit |
| 169 | 1313 | S.C. MONALISA IMPEX S.R.L | Teleorman | 2009-05-12 09:10:27 | 50000.00 | 23.5 | Nu a depus actele |
| 170 | 1333 | LIBRARIA HYPERION SRL | Mures | 2009-05-12 09:10:57 | 11500.00 | 23.5 | Nu a depus actele |
| 171 | 1656 | AUTO PARADIS | Cluj | 2009-05-12 09:19:04 | 6000.00 | 23.5 | Nu a depus actele |
| 172 | 822 | SC TORO OPTIC Co. Ltd. SRL | Brasov | 2009-05-12 09:02:43 | 4800.00 | 23 | Nu a depus actele |
| 173 | 825 | SC DISCORDIA IMPEX SRL | Bistrita-Nasaud | 2009-05-12 09:02:50 | 50000.00 | 23 | Nu a depus actele |
| 174 | 835 | SC MAGIC TIC TAC SRL | Valcea | 2009-05-12 09:02:56 | 50000.00 | 23 | Respins la evaluare |
| 175 | 850 | MASTERPRINT SRL | Iasi | 2009-05-12 09:03:11 | 50000.00 | 23 | Respins la evaluare |
| 176 | 874 | S.C. APICOM S.R.L. | Harghita | 2009-05-12 09:03:34 | 50000.00 | 23 | Platit |
| 177 | 879 | S.C. PERFECT SEAL S.R.L. | Cluj | 2009-05-12 09:03:37 | 47914.15 | 23 | Platit |
| 178 | 894 | Sit Trader Prod SRL | Bacau | 2009-05-12 09:03:52 | 50000.00 | 23 | Respins la evaluare |
| 179 | 907 | SC TIMPEX SRL | Caras-Severin | 2009-05-12 09:04:07 | 6000.00 | 23 | Nu a depus actele |
| 180 | 924 | Sc Auto Stop Service SRL | Buzau | 2009-05-12 09:04:19 | 50000.00 | 23 | Platit |




