Programul pentru sprijinirea dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii prin fonduri in limita sumelor platite pentru profitul brut reinvestit
Pagina: 1 2 3 4 › »
| Nr RUE | Nr. Id | Nume | Cui | Judet | Data si ora | Suma solicitata | Punctaj | Stadiu dosar |
| 1 | 816 | S.C. POLI-PREST G.D. S.R.L. | 3548092 | Arges | 2009-05-12 09:02:25 | 100000.00 | 8 | Platit |
| 2 | 818 | SC Moviplast SRL | 4710566 | Dolj | 2009-05-12 09:02:35 | 30013.00 | 7 | Platit |
| 3 | 819 | SC RALCOREX SRL | 2303132 | Dolj | 2009-05-12 09:02:36 | 68508.15 | 9 | Nu a depus actele |
| 4 | 828 | S.C. ERDFA COMPANY S.R.L. | 10236859 | Satu Mare | 2009-05-12 09:02:52 | 21.160.51 | 9 | Platit |
| 5 | 829 | SC EURATO SA | 6682764 | Harghita | 2009-05-12 09:02:52 | 61770.50 | 8 | Platit |
| 6 | 842 | GIP SRL | 2311658 | Dolj | 2009-05-12 09:03:02 | 25863.00 | 9 | Platit |
| 7 | 845 | SC MATEROM SRL | 10302235 | Alba | 2009-05-12 09:03:03 | 58881.26 | 6.5 | Platit |
| 8 | 848 | SC PARADOX COMPANY SRL | 1909212 | Constanta | 2009-05-12 09:03:07 | 5334.00 | 10 | Platit |
| 9 | 851 | SC IDEEA ZONE SRL | 8218290 | Constanta | 2009-05-12 09:03:11 | 1793.00 | 8 | Platit |
| 10 | 859 | SC EUROPRIMA SRL | 6432717 | Satu Mare | 2009-05-12 09:03:18 | 46039.32 | 8 | Platit |
| 11 | 861 | SC MICRO-TRANS SRL | 514079 | Harghita | 2009-05-12 09:03:19 | 13.290.00 | 8 | Nu a depus actele |
| 12 | 866 | SC CARLAND SRL | 11180179 | Prahova | 2009-05-12 09:03:26 | 13754.00 | 8 | Respins la evaluare |
| 13 | 880 | D-TOYS SRL | 13739316 | Covasna | 2009-05-12 09:03:38 | 20977.00 | 7 | Platit |
| 14 | 882 | S.C. SERCONS S.A. | 1107510 | Brasov | 2009-05-12 09:03:39 | 54713.00 | 8 | Platit |
| 15 | 887 | S.C. LERO ADVANCED CONSULTING SRL | 12779193 | Dolj | 2009-05-12 09:03:43 | 2791.18 | 8 | Platit |
| 16 | 895 | S.C. HERVIL S.A. RM.VALCEA | 1471049 | Valcea | 2009-05-12 09:03:53 | 49541.00 | 7 | Platit |
| 17 | 902 | CLIPA SRL | 6586198 | Valcea | 2009-05-12 09:04:00 | 11539.00 | 9 | Platit |
| 18 | 900 | SC VICE COM 95 SRL | 7637486 | Ilfov | 2009-05-12 09:04:00 | 100000.00 | 8 | Platit |
| 19 | 905 | SC DOMUS NUVO SRL | 6234477 | Constanta | 2009-05-12 09:04:05 | 100000.00 | 8 | Platit |
| 20 | 911 | SC METAMOB SRL | 6594115 | Satu Mare | 2009-05-12 09:04:11 | 34764.00 | 7 | Platit |




