Programul pentru sprijinirea dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii prin fonduri in limita sumelor platite pentru profitul brut reinvestit
Pagina: « ‹ 13 14 15 16 17 18 19 › »
| Nr RUE | Nr. Id | Nume | Judet | Data si ora | Suma solicitata | Punctaj | Stadiu dosar |
| 301 | 2926 | ARGENTA SRL | Constanta | 2009-05-13 15:01:08 | 100000.00 | 7 | Lista de asteptare |
| 302 | 2927 | SC A.L.I.A.T.-ATELIER DE LUCRARI DE INTRETINERE AUTO TERITORIAL SRL | Mures | 2009-05-13 15:01:26 | 9057.66 | 7 | Lista de asteptare |
| 303 | 2930 | SC REAL TDC SRL | Bucuresti | 2009-05-13 15:09:19 | 10347.00 | 9 | Lista de asteptare |
| 304 | 2934 | SC DRUMURI SI PODURI MURES SRL | Mures | 2009-05-13 15:20:14 | 100000.00 | 8 | Lista de asteptare |
| 305 | 2938 | S.C. Geo Data Engineering S.R.L | Buzau | 2009-05-13 15:27:00 | 13284.00 | 9 | Lista de asteptare |
| 306 | 2941 | SC MURI BENZ OIL SRL | Mures | 2009-05-13 15:29:30 | 6273.86 | 7 | Lista de asteptare |
| 307 | 2944 | SC ALLSTAR PROD SRL | Mures | 2009-05-13 15:40:55 | 7981.74 | 7 | Lista de asteptare |
| 308 | 2947 | SC ASSA GRUP SRL | Sibiu | 2009-05-13 15:49:16 | 11349.46 | 8.5 | Lista de asteptare |
| 309 | 2952 | SC Phenix Flowewrs SRl | Timis | 2009-05-13 15:58:33 | 50000.00 | 10 | Lista de asteptare |
| 310 | 2953 | S.C. METROTEHNICA INTERNATIONAL S.R.L. | Bucuresti | 2009-05-13 16:00:51 | 10000.00 | 8 | Lista de asteptare |
| 311 | 2962 | PROFILE ROPLASTO SRL | Cluj | 2009-05-13 16:35:25 | 3069.00 | 8.5 | Lista de asteptare |
| 312 | 2968 | S.C. NOVA PAN S.R.L. | Brasov | 2009-05-13 16:56:56 | 1918.27 | 7.5 | Lista de asteptare |
| 313 | 2971 | INTEGRALSERV SRL ONESTI | Bacau | 2009-05-13 16:58:46 | 100000.00 | 8 | Lista de asteptare |
| 314 | 2973 | SC JUMBO COM SRL | Caras-Severin | 2009-05-13 17:01:01 | 4873.00 | 7.5 | Lista de asteptare |
| 315 | 2976 | SC TUR GRANIT SRL | Satu Mare | 2009-05-13 17:02:23 | 100000.00 | 10 | Lista de asteptare |
| 316 | 2987 | SC COPY TEAM SERVICE | Cluj | 2009-05-13 18:14:59 | 50000.00 | 9 | Lista de asteptare |
| 317 | 2988 | SC RDD GRUP SRL | Cluj | 2009-05-13 18:21:46 | 20000.00 | 10 | Lista de asteptare |
| 318 | 2989 | SC BIA IMPEX SRL | Cluj | 2009-05-13 18:31:17 | 100000.00 | 9 | Lista de asteptare |
| 319 | 2996 | Art&Craft Design SRL | Bucuresti | 2009-05-13 19:00:13 | 8213.00 | 7 | Lista de asteptare |
| 320 | 3008 | S.C. DESIGN STUDIO S.R.L. | Dambovita | 2009-05-13 19:40:20 | 5307.97 | 7.5 | Lista de asteptare |




