Programul pentru sprijinirea dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii prin fonduri in limita sumelor platite pentru profitul brut reinvestit
Pagina: « ‹ 14 15 16 17 18 19 › »
| Nr RUE | Nr. Id | Nume | Judet | Data si ora | Suma solicitata | Punctaj | Stadiu dosar |
| 321 | 3013 | SC BRUTARIA BACHUS SRL | Harghita | 2009-05-14 09:16:04 | 3538.00 | 7 | Lista de asteptare |
| 322 | 3014 | WIND POWER ENERGY | Constanta | 2009-05-14 09:21:13 | 72283.81 | 7.5 | Lista de asteptare |
| 323 | 3016 | S.C. Exposib International Travel S.R.L. | Sibiu | 2009-05-14 09:24:35 | 3600.00 | 6 | Lista de asteptare |
| 324 | 3032 | R.P. FINANCIAL CONSULTING S.R.L. | Prahova | 2009-05-14 10:03:46 | 15000.00 | 7 | Lista de asteptare |
| 325 | 3033 | PESCARUS IP S.R.L. | Prahova | 2009-05-14 10:06:56 | 15000.00 | 8 | Lista de asteptare |
| 326 | 3034 | SC SIMEC SA SIBIU | Sibiu | 2009-05-14 10:09:32 | 27583.00 | 8 | Lista de asteptare |
| 327 | 3036 | COSTELINA SRL | Prahova | 2009-05-14 10:18:56 | 13000.00 | 9 | Lista de asteptare |
| 328 | 3039 | DEPACO SRL | Prahova | 2009-05-14 10:34:53 | 57000.00 | 9 | Lista de asteptare |
| 329 | 3046 | SC MACON SRL BISTRITA | Bistrita-Nasaud | 2009-05-14 11:27:03 | 20387.00 | 9 | Lista de asteptare |
| 330 | 3047 | REDOX LAB | Cluj | 2009-05-14 11:29:15 | 11393.18 | 8 | Lista de asteptare |
| 331 | 3060 | S.C. ADETRANS S.R.L. | Maramures | 2009-05-14 13:21:41 | 6000.00 | 8.5 | Lista de asteptare |
| 332 | 3066 | SC NESSLI SRL | Giurgiu | 2009-05-14 13:45:36 | 40500.00 | 7 | Lista de asteptare |
| 333 | 3068 | SC COMAT CONSTANTA SA | Constanta | 2009-05-14 13:47:24 | 100000.00 | 7 | Lista de asteptare |
| 334 | 3069 | SC T&O PRODCOM SRL | Hunedoara | 2009-05-14 13:52:50 | 1500.00 | 8 | Lista de asteptare |
| 335 | 3073 | sora srl | Alba | 2009-05-14 14:35:13 | 100000.00 | 8 | Lista de asteptare |
| 336 | 3079 | brother srl | Bihor | 2009-05-14 14:59:49 | 100000.00 | 10 | Lista de asteptare |
| 337 | 3083 | VECTRA EUROLIFT SERVICE S.R.L. | Bucuresti | 2009-05-14 15:14:24 | 50000.00 | 8 | Lista de asteptare |
| 338 | 3084 | SC ABED NEGO COM SRL | Bihor | 2009-05-14 15:19:16 | 2721.84 | 7 | Lista de asteptare |
| 339 | 3087 | SC MIRFO TRADING SA | Gorj | 2009-05-14 15:29:50 | 65555.00 | 7 | Lista de asteptare |
| 340 | 3089 | SC MONTANA POPA SRL | Alba | 2009-05-14 15:44:19 | 80800.00 | 8 | Lista de asteptare |




