Programul pentru sprijinirea dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii prin fonduri in limita sumelor platite pentru profitul brut reinvestit
Pagina: « ‹ 15 16 17 18 19 › »
| Nr RUE | Nr. Id | Nume | Judet | Data si ora | Suma solicitata | Punctaj | Stadiu dosar |
| 341 | 3091 | SC GIP GRUP SA | Bucuresti | 2009-05-14 15:56:17 | 34000.00 | 8 | Lista de asteptare |
| 342 | 3095 | SC RETEC SA | Galati | 2009-05-14 16:19:37 | 95000.00 | 5 | Lista de asteptare |
| 343 | 3097 | sc CONT FOX SRL BRASOV | Brasov | 2009-05-14 16:30:22 | 1067.00 | 8 | Lista de asteptare |
| 344 | 3100 | S.C. RONO AQUA S.R.L. | Bihor | 2009-05-14 16:59:34 | 6201.12 | 8 | Lista de asteptare |
| 345 | 3114 | sc autocontact srl | Valcea | 2009-05-14 19:04:44 | 7200.00 | 9 | Lista de asteptare |
| 346 | 3126 | SC ALEX PAVAJ SRL | Cluj | 2009-05-15 09:30:44 | 15000.00 | 9 | Lista de asteptare |
| 347 | 3130 | SC FILADELFIA SRL | Bistrita-Nasaud | 2009-05-15 09:47:42 | 100000.00 | 9 | Lista de asteptare |
| 348 | 3140 | SC METINSTAL SRL | Valcea | 2009-05-15 10:37:07 | 7539.55 | 8 | Lista de asteptare |
| 349 | 3159 | SC ROHE ROMANIA SRL | Bucuresti | 2009-05-15 11:47:18 | 58662.00 | 7 | Lista de asteptare |
| 350 | 3175 | S.C. DUET SRL | Valcea | 2009-05-15 12:31:03 | 17641.00 | 8 | Lista de asteptare |
| 351 | 3177 | SC VEROM VEST SRL | Bucuresti | 2009-05-15 12:47:08 | 100000.00 | 8 | Lista de asteptare |
| 352 | 3181 | S.C. ALMA CONSULTING S.R.L. | Vrancea | 2009-05-15 13:04:44 | 12820.67 | 7.5 | Lista de asteptare |
| 353 | 3201 | SC VIANET SRL | Cluj | 2009-05-15 14:09:33 | 50000.00 | 8 | Lista de asteptare |
| 354 | 3204 | SC BITWORK SRL | Cluj | 2009-05-15 14:22:48 | 50000.00 | 8 | Lista de asteptare |
| 355 | 3244 | SC STEFDAN COMIMPEX SRL | Cluj | 2009-05-15 17:30:44 | 50000.00 | 7 | Lista de asteptare |
| 356 | 3262 | adrisirforest s r l | Bistrita-Nasaud | 2009-05-15 19:45:58 | 100000.00 | 9 | Lista de asteptare |
| 357 | 3271 | SC ERKO COMPANY SRL | Valcea | 2009-05-16 09:24:33 | 5257.00 | 9 | Lista de asteptare |
| 358 | 3272 | SC DARIUS SI DRAGOS SRL | Valcea | 2009-05-16 09:28:22 | 5346.00 | 9 | Lista de asteptare |
| 359 | 3273 | DANIONI FOREST SRL | Valcea | 2009-05-16 09:36:47 | 4643.00 | 9 | Lista de asteptare |
| 360 | 3274 | SC PETUNIA & MUSAT SRL | Valcea | 2009-05-16 09:40:30 | 5765.00 | 9 | Lista de asteptare |




