Programul pentru sprijinirea dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii prin fonduri in limita sumelor platite pentru profitul brut reinvestit
Pagina: « ‹ 16 17 18 19
| Nr RUE | Nr. Id | Nume | Cui | Judet | Data si ora | Suma solicitata | Punctaj | Stadiu dosar |
| 361 | 3275 | sc tapmobisa srl | 17001779 | Valcea | 2009-05-16 09:50:51 | 5494.00 | 8 | Lista de asteptare |
| 362 | 3361 | S.C. LACTO BAR AGNEZA SRL | 1913787 | Calarasi | 2009-05-18 11:44:33 | 10843.00 | 7 | Lista de asteptare |
| 363 | 3398 | IDEAL OPTIC MEDICAL S.R.L. | 17215810 | Bucuresti | 2009-05-18 13:15:10 | 8719.12 | 8 | Lista de asteptare |
| 364 | 3406 | crizantema de argint | 19037760 | Constanta | 2009-05-18 13:33:55 | 1000.00 | 9 | Lista de asteptare |
| 365 | 3411 | SC GRONY SRL | 1521309 | Olt | 2009-05-18 14:02:48 | 10451.00 | 7 | Lista de asteptare |
| 366 | 3427 | SC ORION AUTO INVEST SRL | 8314793 | Arges | 2009-05-18 14:42:30 | 39204.00 | 7 | Lista de asteptare |
| 367 | 3435 | radu&rares services srl | 18278140 | Iasi | 2009-05-18 15:19:50 | 50000.00 | 9 | Lista de asteptare |
| 368 | 3436 | MAD LINOTYPE SRL | 1157519 | Buzau | 2009-05-18 15:21:53 | 100000.00 | 10 | Lista de asteptare |
| 369 | 3449 | SC STUDIO ARCA SRL | 11560224 | Timis | 2009-05-18 16:10:35 | 7826.00 | 7.5 | Lista de asteptare |
| 370 | 3454 | SC STAHLBAU GERMAN SRL | 14588084 | Satu Mare | 2009-05-18 16:35:58 | 3575.72 | 8 | Lista de asteptare |
| 371 | 3464 | MW TRADE S.R.L | 16035200 | Satu Mare | 2009-05-18 17:00:28 | 1998.20 | 5 | Lista de asteptare |
| 372 | 3469 | SC PREFCON SRL | 5067710 | Salaj | 2009-05-18 17:11:52 | 5847.52 | 7.5 | Lista de asteptare |
| 373 | 3479 | SC ELECTROIMPEX SRL | 792423 | Sibiu | 2009-05-18 17:37:39 | 5000.00 | 7.5 | Lista de asteptare |
| 374 | 3485 | sc sebi srl | 19195515 | Mures | 2009-05-18 18:06:54 | 100000.00 | 9 | Lista de asteptare |
| 375 | 3490 | SC GLOBAL ACCOUNTING SRL | 22722518 | Satu Mare | 2009-05-18 18:13:24 | 808.64 | 7 | Lista de asteptare |
| 376 | 3494 | sc to sig co srl | 3101573 | Mures | 2009-05-18 18:32:30 | 100000.00 | 10 | Lista de asteptare |




