Programul pentru sprijinirea dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii prin fonduri in limita sumelor platite pentru profitul brut reinvestit
Pagina: « ‹ 1 2 3 4 5 › »
| Nr RUE | Nr. Id | Nume | Judet | Data si ora | Suma solicitata | Punctaj | Stadiu dosar |
| 21 | 918 | SCM RECYCLING SA | Constanta | 2009-05-12 09:04:16 | 25905.00 | 7 | Nu a depus actele |
| 22 | 919 | SC NATURAL PLUS COMERT SRL | Cluj | 2009-05-12 09:04:17 | 40481.00 | 8.5 | Respins la evaluare |
| 23 | 920 | SC YOU TEXTILE SRL | Satu Mare | 2009-05-12 09:04:17 | 8514.65 | 8 | Platit |
| 24 | 925 | SC EURO PROJECT CONSULTING SRL IASI | Iasi | 2009-05-12 09:04:20 | 100000.00 | 7 | Nu a depus actele |
| 25 | 929 | SHIP DESIGN GROUP SRL | Galati | 2009-05-12 09:04:22 | 100000.00 | 6.5 | Platit |
| 26 | 930 | SC TEMPO PAM SRL | Salaj | 2009-05-12 09:04:23 | 79744.38 | 9 | Platit |
| 27 | 934 | SC OVIPLAST SRL | Maramures | 2009-05-12 09:04:27 | 6500.00 | 10 | Nu a depus actele |
| 28 | 939 | EXPRESS DIESEL SRL | Bucuresti | 2009-05-12 09:04:30 | 65562.20 | 9 | Platit |
| 29 | 941 | TIPOGRAFIA DEICO | Covasna | 2009-05-12 09:04:30 | 11522.78 | 7 | Platit |
| 30 | 945 | Yoppi Transilvania SRL | Cluj | 2009-05-12 09:04:33 | 893.42 | 10 | Respins la evaluare |
| 31 | 951 | S.C. MEGA FASHION COM S.R.L. | Neamt | 2009-05-12 09:04:37 | 1469.97 | 6 | Platit |
| 32 | 956 | SC MIRAMAX ADVERTISING SRL | Constanta | 2009-05-12 09:04:42 | 10171.00 | 8 | Nu a depus actele |
| 33 | 955 | CERTA GRUP SOCIETATE COOPERATIVA | Valcea | 2009-05-12 09:04:42 | 5997.00 | 7 | Nu a depus actele |
| 34 | 964 | SC ZETAM-PLM SRL | Harghita | 2009-05-12 09:04:51 | 4013.00 | 6 | Platit |
| 35 | 970 | SC COMEXIM R SRL | Hunedoara | 2009-05-12 09:04:55 | 44226.40 | 6 | Platit |
| 36 | 972 | SC QUARK MOTORS SRL FILIALA ARAD | Arad | 2009-05-12 09:04:56 | 9879.00 | 7 | Respins la evaluare |
| 37 | 974 | Pick- Up Srl | Mures | 2009-05-12 09:04:58 | 1104.19 | 9 | Nu a depus actele |
| 38 | 979 | SC GABBRO SRL | Timis | 2009-05-12 09:05:01 | 3842.57 | 8 | Platit |
| 39 | 983 | SC TIHE SERV SRL | Prahova | 2009-05-12 09:05:04 | 2200.00 | 8 | Platit |
| 40 | 997 | S.C. ERDHOLZ S.R.L. | Satu Mare | 2009-05-12 09:05:18 | 12349.34 | 9 | Platit |




